兆工閥門 調(diào)節(jié)閥:高溫調(diào)節(jié)閥、高壓調(diào)節(jié)閥、碳鋼調(diào)節(jié)閥、鑄鋼調(diào)節(jié)閥、鍛鋼調(diào)節(jié)閥、不銹鋼調(diào)節(jié)閥、鉻鉬鋼調(diào)節(jié)閥、波紋管調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、T968電動高壓調(diào)節(jié)閥、T96電動高壓調(diào)節(jié)閥、S201C型調(diào)節(jié)球閥(對夾式)、HCB籠式套筒調(diào)節(jié)閥、氣動精小型單座套筒調(diào)節(jié)閥ZJHP,ZJHM型、氣動活塞切斷閥ZSPQ型、自力式壓力調(diào)節(jié)閥ZZYP型、氣動輕小型調(diào)節(jié)閥ZXMAP,ZXMAN,ZXMAM型、氣動薄膜切斷閥ZMC,ZSQ,---ZMAQ,ZMBQ型、微(差)壓調(diào)節(jié)閥ZZV,ZZC型、氣動高壓角式調(diào)節(jié)閥AMAS,AMBS型、輕小型氣動薄膜調(diào)節(jié)蝶閥ZMXAW,ZMXBW型、氣動輕小型三通調(diào)節(jié)閥ZXQ-16K,ZXX-16B型、氣動隔膜調(diào)節(jié)閥ZMAT,ZMBT型、氣動薄膜調(diào)節(jié)閥ZMAP,ZMAN型、CV3000系列調(diào)節(jié)閥、ZSS,V型調(diào)節(jié)閥、ZSS,V型切斷球閥、氣動調(diào)節(jié)切斷球閥ZSHO型、ZSCW型氣動活塞式調(diào)節(jié)切斷蝶閥、ZRQO型智能調(diào)節(jié)球閥、V230W01/02型自力式溫度調(diào)節(jié)閥、ZDLP、ZDLM型電子式電動單座、套筒調(diào)節(jié)閥、ZDLN型電子式電動直通雙座調(diào)節(jié)閥、ZDLQ、ZDLX型電子式電動三通合流調(diào)節(jié)閥、ZDLQ、ZDLX型電子式電動三通分流調(diào)節(jié)閥、ZRQM系列智能型電動調(diào)節(jié)閥、ZRQO型智能調(diào)節(jié)球閥、ZAZP、ZAZN型電動直通單座調(diào)節(jié)閥、ZAZP、ZAZN型電動直通雙座調(diào)節(jié)閥、ZAZQ、ZAZX型電動三通分流調(diào)節(jié)閥、ZAZQ、ZAZX型電動三通合流調(diào)節(jié)閥、ZAZP、ZAZM電動精小型單座、套筒調(diào)節(jié)閥等。材質(zhì):不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備、化工設(shè)備、石化設(shè)備、石油設(shè)備、造紙設(shè)備、采礦設(shè)備、電力設(shè)備配套、液化氣設(shè)備、食品設(shè)備、制藥設(shè)備、給排水設(shè)備、市政閥門、機(jī)械設(shè)備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、中央空調(diào)、過濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。歡迎選購訂做!上海市兆工閥門有限公司
DX-100YJ | 液晶顯示調(diào)節(jié)儀 | ||||||||
外形尺寸 | 1 | 160×80×48 mm,基體含儀表本體、2個輸入、1個輸出、2個繼電器 | |||||||
模擬輸入通道數(shù)量 | 2 | 2通道模擬量輸入 | |||||||
模擬輸出通道數(shù)量 | 1 | 1個模擬量輸出,4~20mA | |||||||
報警輸出數(shù)量 | 2 | 2個繼電器輸出 | |||||||
PID調(diào)節(jié)功能 | 1 | 含PID調(diào)節(jié)功能 | |||||||
記錄功能 | 0 | 無記錄功能 | |||||||
1 | 有記錄功能(4M存貯容量) | ||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | |||||||
1 | RS485通訊(Modbus RTU) | ||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz |
http://www.china-dxyb.com/http://www.jsdxll.com/http://www.jsdxyl.com/http://www.xinyiyibiao.com/http://www.cifanbanyeweiji.com/http://www.huanyu688.com/http://www.jsdxdx.com http://www.jsqskj.com/
動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥具有抗干擾能力強(qiáng),工作狀態(tài)穩(wěn)定,調(diào)節(jié)精度高的特點,適用于系統(tǒng)負(fù)荷變化較大的變流量系統(tǒng)中。
動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥是動態(tài)平衡與電動調(diào)節(jié)一體化的產(chǎn)品,主要適用于暖通空調(diào)系統(tǒng)末端空調(diào)設(shè)備的溫度控制,通過配置智能模塊控制裝置,可方便的對各環(huán)路的流量、溫度進(jìn)行自動控制,實現(xiàn)合理利用能量,節(jié)能降耗,智能化管理。
動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥參數(shù):
閥體:球墨鑄鐵
閥膽:不銹鋼/黃銅
連接方式: 法蘭連接(DN32-DN150)
螺紋連接(DN25-DN32)
輸入和輸出信號:0-10VDC/2-10VDC/4-20mA
流量特性曲線:直線/等百分比
最大工作壓力: PN16
流量誤差:±5℅
動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥具有以下優(yōu)點:
1、穩(wěn)定:末端設(shè)備的流量變化不受系統(tǒng)壓力波動的影響,流量變化不互相干擾。
2、高效:大大縮短了調(diào)試時間,系統(tǒng)運行具有高效率。
3、節(jié)能:較傳統(tǒng)的系統(tǒng)節(jié)能6~20%。
4、舒適:調(diào)控溫度精度更高,比傳統(tǒng)變流量系統(tǒng)更舒適。
動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥與傳統(tǒng)的氣動調(diào)節(jié)閥相比具有明顯的優(yōu)點:
1、流體對閥芯作用方向都處于流開狀態(tài),故工作穩(wěn)定性好。
2、除了閥蓋處襯套導(dǎo)向外,閥芯側(cè)面與閥座內(nèi)表面也有導(dǎo)向作用,導(dǎo)向面積大,工作可靠。
3、伺服放大器采用深度動態(tài)負(fù)反饋,可提高調(diào)節(jié)精度。
4、電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
5、電子型電動調(diào)節(jié)閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
6、節(jié)省自動化投資,與單座、雙座或套筒調(diào)節(jié)閥相比,組成同樣的系統(tǒng)可省掉一個閥,簡化系統(tǒng),節(jié)省投資。
7、波紋管密封型對移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
8、三通調(diào)節(jié)閥分為T型和L型,對介質(zhì)進(jìn)行分流和合流,選型時根據(jù)現(xiàn)場工況進(jìn)行確定。
產(chǎn)品型號 | 公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
941 N L 41 H-10C 541 | 1.0 | 1.5 | ≤120C° | 礦 漿 渣 水 混合物 |
941 N L 41 H-16C 541 | 1.6 | 2.4 | ||
941 N L 41 H-25 541 | 2.5 | 3.75 | ||
941 N L 41 H-40 541 | 4.0 | 6.0 | ||
941 N L 41 H-64 541 | 6.4 | 9.6 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材 料 | ||||
10C | 16C | 25 | 40 | 64 | |
閥 體 | WCB(ZG230-450)、Q235A板材焊接或不銹鋼 | ||||
閥 座 | 耐磨鋼 | ||||
閘 板 | 耐磨鋼 | ||||
閥 桿 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti | ||||
閥桿螺母 | 鑄鋁青銅ZCuA19Mn2 | ||||
手 輪 | QT400-17 | ||||
通徑內(nèi)襯耐磨層 | 玄武巖鑄石 |
主要連接尺寸
尺寸mm 公稱 公稱 通徑DN 壓力MPa | D | K | d | D1 | f | f1 | b | L | Z-d0 | D0 | H | W(kg) | |||
手動 | 電動 | 手動 | 電動 | ||||||||||||
1.0C | 100 | 220 | 180 | 156 | 3 | 3 | 3 | 22 | 300±2 | 8-φ18 | 280 | 580 | 885 | 90 | 130 |
125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 325±2 | 8-φ18 | 300 | 605 | 925 | 110 | 160 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 350±2 | 8-φ22 | 360 | 630 | 955 | 150 | 190 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 400±2 | 8-φ22 | 400 | 650 | 975 | 170 | 230 | |
250 | 395 | 350 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 450±2 | 12-φ22 | 400 | 785 | 1100 | 220 | 320 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 370 | 4 | 370 | 26 | 500±3 | 12-φ22 | 500 | 950 | 1365 | 260 | 340 | |
350 | 505 | 460 | 429 | 429 | 4 | 429 | 26 | 550±3 | 16-φ22 | 560 | 1050 | 1455 | 320 | 430 | |
400 | 565 | 515 | 480 | 480 | 4 | 480 | 26 | 600±3 | 16-φ26 | 640 | 1250 | 1675 | 440 | 508 | |
450 | 615 | 565 | 530 | 530 | 4 | 530 | 28 | 650±3 | 20-φ26 | 720 | 1350 | 1786 | 580 | 840 | |
500 | 670 | 620 | 582 | 582 | 4 | 582 | 28 | 700±3 | 20-φ26 | 800 | 1470 | 2040 | 760 | 940 | |
1.6C | 100 | 220 | 180 | 156 | 156 | 3 | 156 | 22 | 300±2 | 8-φ18 | 280 | 580 | 885 | 90 | 130 |
125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 325±2 | 8-φ18 | 300 | 605 | 925 | 110 | 160 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 350±2 | 8-φ22 | 360 | 630 | 955 | 150 | 190 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 400±2 | 12-φ22 | 400 | 650 | 975 | 170 | 230 | |
250 | 405 | 355 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 450±2 | 12-φ26 | 400 | 785 | 1100 | 220 | 320 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 370 | 4 | 370 | 28 | 500±3 | 12-φ26 | 500 | 950 | 1365 | 260 | 340 | |
350 | 520 | 470 | 429 | 429 | 4 | 429 | 30 | 550±3 | 16-φ26 | 560 | 1050 | 1455 | 330 | 440 | |
400 | 580 | 525 | 480 | 480 | 4 | 480 | 32 | 600±3 | 16-φ30 | 640 | 1250 | 1675 | 450 | 518 | |
450 | 640 | 585 | 548 | 548 | 4 | 548 | 34 | 650±3 | 20-φ30 | 720 | 1350 | 1786 | 620 | 762 | |
500 | 715 | 650 | 609 | 609 | 4 | 609 | 36 | 700±3 | 20-φ33 | 800 | 1470 | 2040 | 820 | 950 | |
2.5 | 100 | 235 | 190 | 156 | 156 | 3 | 156 | 24 | 300±2 | 8-φ22 | 280 | 605 | 925 | 96 | 136 |
125 | 270 | 220 | 184 | 184 | 3 | 184 | 26 | 325±2 | 8-φ26 | 300 | 630 | 955 | 114 | 167 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 211 | 3 | 211 | 28 | 350±2 | 8-φ26 | 360 | 652 | 975 | 156 | 219 | |
200 | 360 | 310 | 274 | 274 | 3 | 274 | 30 | 400±2 | 12-φ26 | 400 | 786 | 1100 | 240 | 295 | |
250 | 425 | 370 | 330 | 330 | 3 | 330 | 32 | 450±2 | 12-φ30 | 400 | 956 | 1365 | 310 | 440 | |
300 | 485 | 430 | 389 | 389 | 4 | 389 | 34 | 500±3 | 16-φ30 | 500 | 1056 | 1455 | 520 | 630 | |
350 | 555 | 490 | 448 | 448 | 4 | 448 | 38 | 550±3 | 16-φ33 | 560 | 1250 | 1675 | 650 | 760 | |
400 | 620 | 550 | 503 | 503 | 4 | 503 | 40 | 600±3 | 16-φ36 | 640 | 1350 | 1786 | 910 | 1142 | |
450 | 670 | 600 | 548 | 548 | 4 | 548 | 42 | 650±3 | 20-φ36 | 720 | 1470 | 2040 | 1200 | 1312 | |
500 | 730 | 660 | 609 | 609 | 4 | 609 | 44 | 700±3 | 20-φ36 | 800 | 1500 | 2155 | 1400 | 1532 | |
4.0 | 100 | 235 | 190 | 156 | 150 | 3 | 3.5 | 24 | 350±2 | 8-φ22 | 280 | 610 | 935 | 98 | 161 |
125 | 270 | 220 | 184 | 176 | 3 | 3.5 | 26 | 400±2 | 8-φ26 | 300 | 635 | 945 | 108 | 219 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 204 | 3 | 3.5 | 28 | 450±2 | 8-φ26 | 400 | 655 | 960 | 186 | 304 | |
200 | 375 | 320 | 284 | 260 | 3 | 3.5 | 34 | 550±2 | 12-φ30 | 500 | 788 | 1100 | 260 | 345 | |
250 | 450 | 385 | 345 | 313 | 3 | 3.5 | 38 | 650±2 | 12-φ33 | 500 | 960 | 1370 | 320 | 460 | |
300 | 515 | 450 | 409 | 364 | 4 | 3.5 | 42 | 750±3 | 16-φ33 | 560 | 1060 | 1460 | 540 | 640 | |
350 | 580 | 510 | 465 | 422 | 4 | 4 | 46 | 850±3 | 16-φ36 | 640 | 1260 | 1680 | 660 | 770 | |
400 | 660 | 585 | 535 | 474 | 4 | 4 | 50 | 950±3 | 16-φ39 | 720 | 1360 | 1790 | 940 | 1154 | |
450 | 685 | 610 | 560 | 524 | 4 | 4 | 50 | 1050±3 | 20-φ39 | 800 | 1480 | 2050 | 1220 | 1352 | |
500 | 755 | 670 | 615 | 576 | 4 | 4 | 52 | 1150±3 | 20-φ42 | 800 | 1510 | 2165 | 1420 | 1442 | |
6.4 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 3.5 | 32 | 350±2 | 8-φ25 | 280 | 610 | 935 | 98 | 162 |
125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 3.5 | 36 | 400±2 | 8-φ30 | 300 | 635 | 945 | 109 | 220 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 3.5 | 38 | 450±2 | 8-φ34 | 400 | 655 | 960 | 186 | 304 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 3.5 | 44 | 550±2 | 12-φ34 | 500 | 788 | 1100 | 275 | 380 | |
250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 3.5 | 48 | 650±2 | 12-φ41 | 560 | 960 | 1370 | 340 | 480 | |
300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 3.5 | 54 | 750±3 | 16-φ41 | 560 | 1060 | 1460 | 540 | 650 | |
350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 4 | 60 | 850±3 | 16-φ41 | 640 | 1260 | 1680 | 670 | 780 | |
400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 4 | 66 | 950±3 | 16-φ48 | 720 | 1360 | 1790 | 950 | 1162 | |
450 | 715 | 630 | 575 | 484 | 4 | 4 | 68 | 1050±3 | 20-φ48 | 800 | 1480 | 2050 | 1220 | 1452 | |
500 | 800 | 705 | 640 | 576 | 4 | 4 | 70 | 1150±3 | 20-φ54 | 800 | 1510 | 2165 | 1420 | 1542 |
自力式壓力調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品特點
HANLKA技術(shù) 性能穩(wěn)定 自控原理 壓力調(diào)節(jié)
多種結(jié)構(gòu) 應(yīng)用廣泛 噴塑工藝 外觀精美
產(chǎn)品概述
自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源,引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點波動小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。
本系列產(chǎn)品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)三種結(jié)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、Ⅳ級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調(diào)節(jié)從15~2500kPa?砂葱枰M合滿足用戶工況要求。
(1)自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節(jié)約了能源。
(2)壓力分段范圍細(xì)且互相交叉,調(diào)節(jié)精度高,壓力設(shè)定值在運行期間可連續(xù)設(shè)定。
(3)對閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比為10:1~10:8。
(4)橡膠膜片式檢測,執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢測精度高、動作靈敏。
(5)采用壓力平衡機(jī)構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應(yīng)靈敏、控制精確。
L0019 | 兩性霉素B/兩性霉素乙/異性霉素/節(jié)絲霉素B/蘆山霉素/廬山霉素/Amphotericin B | USP級,750mcg/mg | 1克 |
5克 | |||
USP級,2.5mg/ml,γ-射線滅菌 | 10毫升 | ||
L0020 | 氨芐青霉素鈉/氨芐西林鈉/ D(-)-6-(α-氨基-苯乙酰胺)青霉烷酸/(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-2-氨基-2-苯乙酰氨基]-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[3.2.0]庚烷-2-甲酸鈉鹽/α-氨基芐青霉素鈉鹽/阿芐西林鈉/安比西林鈉/Ampicillin sodium salt | USP級,85%,845~988mcg/mg | 5克 |
25克 | |||
100克 | |||
1公斤 | |||
組織培養(yǎng)級,γ-射線滅菌,10mg/ml | 20毫升 | ||
USP級,γ-射線滅菌,10mg/ml | 10毫升 | ||
L0020-1 | 氨芐青霉素/氨芐青霉素三水酸/氨芐西林三水酸/2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[D-(-)-2-氨基-2-苯乙酰氨基]-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[3.2.0]庚烷-2-甲酸三水合物/Ampicillin | USP級,900-1050mcg/mg | 5克 |
25克 | |||
100克 | |||
1公斤 | |||
L0021 | 鹽酸林可霉素/鹽酸林肯霉素/鹽酸潔霉素/6-(1-甲-反-丙基-L-2-吡咯烷甲酰氨基)-1-硫代-6,8-二脫氧-D-赤式-a-D-半乳辛吡喃糖苷鹽酸/(2S,4R)-N-{(1S)-2-羥基-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-三羥基-6-(甲硫基)-四氫-2H-2-吡喃基]丙基}-1-甲基-4-丙基吡咯烷-2-甲酰胺鹽酸鹽/Lincomycin hydrochloride | BR,850mcg/mg,85% | 5克 |
25克 | |||
100克 | |||
1公斤 | |||
L0022 | 羧芐青霉素鈉/羧芐西林鈉/[6S-(2a,5a,6b)]-6-(羧基苯基-乙酰氨基)-3,3-二甲基-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[3.2.0]庚烷-2-甲酸二鈉鹽/羧芐西林二鈉鹽/α-羰基芐基青霉素二鈉/Carbenicillin disodium salt | USP級,750mcg/mg | 1克 |
10克 | |||
100克 | |||
L0023 | 氯霉素/左旋霉素/左霉素/D(-)-蘇-1-對硝基苯基-2-二氯乙酰胺基-1,3-丙二醇/D-蘇式-(-)-N-[α-(羥基甲基)-β-羥基-對硝基苯乙基]-2,2-二氯乙酰胺/Chloramphenicol | USP級,97-103% | 10克 |
25克 | |||
250克 | |||
BR,10% | 30毫升 | ||
L0024 | G418硫酸鹽/G-418硫酸鹽/抗菌素G-418/抗生素G-418/G418 sulfate | BR,600ug/mg | 100毫克 |
1克 | |||
5克 | |||
生物技術(shù)級,100mM | 20毫升 | ||
BR,40mg/ml | 5毫升 | ||
L0025 | 慶大霉素硫酸鹽/硫酸慶大霉素/硫酸正泰霉素/硫酸艮他霉素/硫酸雙生霉素/Gentamycin sulfate | USP級,590u/mg | 1克 |
5克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
組織培養(yǎng)級,15mg/ml | 10毫升 | ||
L0026 | 潮霉素B/濕霉素乙/效高素/Hygromycin B | 超純,80%,液體 | 1克 |
超純,80%,粉末 | 1克 | ||
L0027 | 卡那霉素硫酸鹽/硫酸卡那霉素/硫酸單卡那霉素/單硫酸卡那霉素/卡那霉素/卡那辛/Kanamycin sulfate | USP級,750mcg/mg | 25克 |
100克 | |||
1公斤 | |||
USP級,滅菌,30mg/ml | 10毫升 | ||
L0029 | 絲裂霉素C/自力霉素/密吐霉素/嘧吡霉素/突變霉素/MMC | USP,98% | 10毫克 |
50毫克 | |||
L0030 | 寡霉素/Oligomycin | BR,98% | 5毫克 |
L0031 | 新霉素硫酸鹽/硫酸新霉素/Neomycin sulfate | USP級,600mcg/mg | 10克 |
100克 | |||
1公斤 | |||
組織培養(yǎng)級,10mg/ml | 10毫升 | ||
L0032 | 制霉菌素/制真菌素/制霉素/米可定/Nystatin | USP級,4400u/mg | 5克 |
25克 | |||
100克 | |||
1公斤 | |||
組織培養(yǎng)級,5mg/ml | 10毫升 | ||
L0033 | 青霉素鈉/青霉素G鈉/芐基青霉素鈉/芐青霉素鈉/盤尼西林/(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-(2-苯乙酰氨基)-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[3.2.0]庚烷-2-甲酸鈉鹽/3,3-二甲基-7-氧代-6-[(苯乙;)氨基]-4-硫雜-1-氮雜二環(huán)[3.2.0]庚烷-2-羧酸單鈉鹽/6-苯乙酰胺基青霉烷酸鈉/Penicillin G Na salt | USP級,1603u/mg | 25克 |
100克 | |||
1公斤 | |||
組織培養(yǎng)級,10KU/ml | 10毫升 | ||
L0034 | 青霉素鉀/青霉素G鉀/芐青霉素鉀/苯氧丙基青霉素/苯丙青霉素鉀/(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-(2-苯乙酰氨基)-7-氧代-4-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[3.2.0]庚烷-2-甲酸鉀鹽/Penicillin G Potassium salt | USP級,1534u/mg | 25克 |
100克 | |||
1公斤 |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||
ARD2(L) | ARD2F | ARD3 | ||
輔助電源 | 電壓 | AC85V~265V/DC100V~350V | ||
功耗 | ≤7VA | ≤15VA | ||
額定工作電壓 | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | |||
額定工作電流 | 1A(0.1~9999) | |||
5A(0.1~9999) | ||||
1.6A(0.4A~1.6A) | ||||
6.3A(1.6A~6.3A) | ||||
25A(6.3A~25A) | ||||
100A(25A~100A) | ||||
250A(63A~250A) | ||||
800A(250A~800A) | ||||
繼電器輸出觸點容量 | AC250V/ 3A;DC30V/ 3A | AC250V/ 6A | ||
開關(guān)量輸入 | 2路 | 9路 | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-10oC~55oC | |||
貯存溫度:-20oC~65oC | ||||
相對濕度:5﹪~95﹪不結(jié)露 | ||||
海拔高度:≤ 2000m | ||||
污染等級 | 2 | |||
防護(hù)等級 | IP20 | 主體IP20,顯示單元IP45 | ||
安裝類別 | III級 |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
ARD3T輔助電源 | AC/DC 110 / 220V或AC 380V,功耗≤15VA | ||
電機(jī)額定工作電壓 | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
電動機(jī)額定工作電流 | 1.6(0.40A-2.00A) | 使用測量模塊測量 | |
6.3(1.6A-6.3A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | 采用外置電流互感器 + 測量模塊 | ||
800(250A-800A) | |||
漏電 | 50mA-1A | 采用測量模塊 + 漏電流互感器 | |
3A-30A | |||
繼電器輸出觸點容量 | 阻性負(fù)載 | AC250V、6A;DC24V、6A | |
感性負(fù)載 | AC250V、2A;DC24V、2A | ||
主體開關(guān)量輸入、輸出 | 4DI、4DO,DI可以為干節(jié)點或濕節(jié)點 | ||
開關(guān)量模塊 | 4DI、3DO,DI可以為干節(jié)點或濕節(jié)點 | ||
溫度模塊 | 外接傳感器類型:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC 傳感器路數(shù):3路 傳感器對應(yīng)測量范圍: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ | ||
模擬量模塊 | 可實現(xiàn):2路4~20mA輸入測量,2路4~20mA變送輸出 4~20mA輸入測量精度±0.5% 4~20mA輸出最大帶載能力為≤500Ω | ||
主體通訊 | RS485:Modbus-RTU | ||
通訊模塊 | RS485:雙Modbus-RTU、Profibus | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10oC~55oC | |
貯存溫度 | -25oC~65oC | ||
相對濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級 | 3級 | ||
防護(hù)等級 | 主體IP20,分體顯示模塊IP45(安裝在柜體上) | ||
安裝類別 | III級 |
數(shù)字式電動機(jī)保護(hù)器
“■”為標(biāo)配功能,“□”為選配功能。產(chǎn)品規(guī)格
63A~250A互感器
250A~800A互感器
100A以下漏電流互感器
100A以上漏電流互感器
顯示單元
抗晃電模塊
AC380V電源模塊
電流+電壓測量模塊
◆ 溫度、模擬量、開關(guān)量模塊
◆ 通訊模塊
◆ 顯示模塊
◆ 外置電流互感器
◆ 漏電流互感器
|