導(dǎo)
JIS等級(jí) | 尺寸 [mm] | 自重 [kg] | 面精度 [μm] | 型號(hào) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
1級(jí) | 200 x 200 x 75 | 8.4 | 3.5 | TBE-2020-75 | |
0級(jí) | 200 x 200 x 75 | 8.4 | 2 | TBG-2020-75 | |
1級(jí) | 300 x 300 x 100 | 25 | 4 | TBE-3030-100 | |
0級(jí) | 300 x 300 x 100 | 25 | 3 | TBG-3030-100 | |
1級(jí) | 400 x 400 x 100 | 45 | 4.5 | TBE-4040-100 | |
0級(jí) | 400 x 400 x 100 | 45 | 3 | TBG-4040-100 | |
1級(jí) | 500 x 500 x 100 | 70 | 5 | TBE-5050-100 | |
0級(jí) | 500 x 500 x 100 | 70 | 3 | TBG-5050-100 | |
1級(jí) | 600 x 600 x 130 | 131 | 5 | TBE-6060-130 | |
0級(jí) | 600 x 600 x 130 | 131 | 3 | TBG-6060-130 | |
1級(jí) | 750 x 750 x 150 | 236 | 6 | TBE-7575-150 | |
0級(jí) | 750 x 750 x 150 | 236 | 3 | TBG-7575-150 | |
1級(jí) | 1,000 x 1,000 x 150 | 420 | 7 | TBE-100100-150 | |
0級(jí) | 1,000 x 1,000 x 150 | 420 | 4 | TBG-100100-150 | |
1級(jí) | 2,000 x 2,000 x 400 | 4480 | 11 | TBE-200200-400 | |
0級(jí) | 2,000 x 2,000 x 400 | 4480 | 6 | TBG-200200-400 |
![]() |