用途:
| |||
量 程: | -10℃~+70℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | +2~+98%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2%RH | ||
單 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | -40~+70℃td | ||
操作溫度: | -10℃~+70℃ |
用途:
| |||
量 程: | -10℃~+70℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | +2~+98%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2%RH | ||
單 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | -40~+70℃td | ||
操作溫度: | -10℃~+70℃ |
用途:
| |||
量 程: | -10℃~+70℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | +2~+98%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2%RH | ||
單 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | -40~+70℃td | ||
操作溫度: | -10℃~+70℃ |