一.功能及特點(diǎn):
KA-210使用氣體(空氣、氮?dú)饣蚝猓┎捎梅(wěn)態(tài)的方法測量巖樣的滲透率。該裝置既可以由計算機(jī)控制進(jìn)行自動數(shù)據(jù)采集和控制,也可通過獨(dú)立的前面板單元進(jìn)行手動控制。高精度的電子壓力和流速測量傳感器可提供精確的數(shù)字信息顯示在前面板儀表上,讀值方便。當(dāng)用計算機(jī)控制時,軟件可提供所有計算數(shù)據(jù),直接讀取滲透率。計算機(jī)控制還可在整個壓力和流速測量統(tǒng)計計算分析過程中流速穩(wěn)定。滲透率測量范圍從<0.01 毫達(dá)西到>10達(dá)西,取決于巖樣的尺寸。
KA-210裝置還可測量全直徑巖心的水平滲透率。壓降在接近巖心表面時即被測量,所以不需要校正,無管線的限制。
滑脫因子b和非活性液體的滲透率(Klinkenberg滲透率)可以通過配置的高精度的計量閥改變平均孔隙壓力的方法測量。
上述數(shù)據(jù)可以通過測量巖樣在不同平均流動壓力條件下的滲透率而獲得。
二.系統(tǒng)指標(biāo):
滲透率范圍:0.01-10,000毫達(dá)西;
電子氣體調(diào)節(jié)器范圍:0-5 psi和5-50 psi,最大流動壓力50psig;
溫度:室溫;
壓差測量傳感器精度:優(yōu)于0.25%,
絕對壓力測量傳感器精度:0.11%;
氣體流速流量計測量范圍:0-10, 0-100 及 0-1000 cc/min,使用全直徑巖心夾持器時,流量計的測量范圍更大;
氣體調(diào)節(jié)器控制圍壓:氮?dú)?/span>
三.產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù)(包括儀器設(shè)備外觀圖)
KA-210使用穩(wěn)態(tài)方法測量巖樣的氣體滲透率(空氣、氮?dú)饣蚝猓TO(shè)備可使用帶有數(shù)據(jù)自動采集及控制軟件的計算機(jī)系統(tǒng)自動測量,也可使用基本系統(tǒng)前面板的控制按鈕手動測量。精確的電子壓力及流速測量傳感器可在系統(tǒng)前面板上輕易讀取精確的數(shù)字信息,不需要在壓力計上讀取游標(biāo)刻度盤獲取數(shù)字信息。當(dāng)使用計算機(jī)控制KA-210時,基本系統(tǒng)帶有的軟件有數(shù)據(jù)計算功能,可直接讀取滲透率數(shù)值。計算機(jī)通過對壓力及測得的流速進(jìn)行統(tǒng)計分析可確保氣體流速的穩(wěn)定性。根據(jù)巖樣的大小,滲透率可測量范圍為0.01毫達(dá)西-10達(dá)西。KA-210可測量全直徑巖心的水平滲透率。壓降測量接近于巖心表面,因此不需要做管線校正。
滑動因子b及不反應(yīng)液體滲透率(克林伯格滲透率)可通過改變基本系統(tǒng)帶有的精確計量閥的平均孔隙壓力測量得到。以上數(shù)據(jù)可通過測量巖樣的不同平均壓力得到。
閥及壓力調(diào)節(jié)器等所有部件都可手動控制,進(jìn)行簡單的手動操作及校正。
系統(tǒng)指標(biāo):
· 滲透率范圍:0.1-10,000毫達(dá)西;
· 兩個精確的電子氣體調(diào)節(jié)器(可通過電腦或前面板按鈕控制),范圍分別為0-5 psi和5-50 psi,最大流動壓力50psig;
· 室溫;
· 精確的壓力傳感器監(jiān)控上、下游壓力及壓差(壓差測量傳感器的精度<0.25%,絕對壓力測量傳感器的精度0.11%);
· 所有壓力以數(shù)字顯示;
· 測量氣體流速的多個流量計的測量范圍分別為0-10, 0-100 及 0-1000 cc/min,使用全直徑巖心夾持器時,流量計的測量范圍更大;
· 氣體調(diào)節(jié)器控制圍壓(圍壓使用氮?dú)猓?/span>
電源:110-240 VAC 50/60 Hz
KA-210備件
1 個空氣過濾器
1 個氣體過濾器
2 個閥
10 英尺1/8”尼龍管線
10英尺1/4”尼龍管線
1卷特氟龍膠帶
1個檢漏器
10 個各種各樣的接頭
4 個各種各樣的空氣接頭
哈斯勒巖心夾持器及1.5”和1.0”的插件,夾持器支架及缸體材質(zhì)為鋁。最大圍壓2500psi,可加載巖心長度為1”-4”。
CHG-106巖心夾持器備用密封套件。
CHG-106巖心夾持器用丁納橡膠套筒,直徑1.0”,壁厚 ¼”,用于長度最長為4”的巖心。一套兩個套筒。
CHG-106巖心夾持器用丁納橡膠套筒,直徑1.5”,壁厚 ¼”,用于長度最長為4”的巖心。一套兩個套筒。
KA-210氣體滲透率儀所用計算機(jī)為WindowsTM系統(tǒng)奔騰計算機(jī),彩色顯示器。計算機(jī)帶有可與KA-210氣體滲透率儀相連的接口,用于數(shù)據(jù)采集及控制,半自動化測量,直接讀取滲透率數(shù)值。
220VAC操作電壓
控制和數(shù)據(jù)采集軟件包
測量巖樣時,統(tǒng)計控制方法提供質(zhì)量控制確保壓力的穩(wěn)定性。軟件設(shè)計用于測量大量巖心,大量巖心的實驗信息可加載到數(shù)據(jù)輸入選項。用戶可快速實驗并將所有巖樣測量采集數(shù)據(jù)打印出來或以ASCII形式文件保存到磁盤中。
四.售后服務(wù)
賣方提供與產(chǎn)品相關(guān)的盡可能的技術(shù)資料,如產(chǎn)品質(zhì)量證明書等。
賣方負(fù)責(zé)提供儀器的保養(yǎng)、維修和操作手冊。
賣方負(fù)責(zé)提供儀器及其配套備件的設(shè)備清單。包括技術(shù)參數(shù)、規(guī)格等。
在質(zhì)保期內(nèi),賣方根據(jù)合同會提供免費(fèi)質(zhì)保服務(wù)。
賣方合同項下的貨物是以的材料、的工藝制成,嶄新的并未被使用過。在質(zhì)量、性能和規(guī)格等各個方面符合本合同的規(guī)定,并與合同商品的技術(shù)手冊相一致。在貨物質(zhì)保期限內(nèi), 當(dāng)供應(yīng)商獲悉用戶發(fā)出的有關(guān)儀器出現(xiàn)的問題需要提供服務(wù)的信息時,會在8小時內(nèi)予以響應(yīng)。與此同時,將根據(jù)制造商的經(jīng)驗進(jìn)行必要的評估。評估結(jié)果無需要上門解決的,則供應(yīng)商在最短的時間內(nèi)為用戶排除故障,使儀器正常運(yùn)轉(zhuǎn);確需上門解決的,則供應(yīng)商在4周內(nèi)為用戶排除故障,使儀器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
質(zhì)保期滿后的,賣方仍然會繼續(xù)為用戶提供服務(wù)。該服務(wù)為有償服務(wù)。
五.聯(lián)系方式
聯(lián)系人:侯風(fēng)崗
郵箱:zfwzgs@126.com
地址:北京市朝陽區(qū)望京西園四區(qū)410甲203室
固定表選型
型號 | 檢測氣體 | 監(jiān)測范圍 | 檢測誤差 | 重復(fù)性 | 零點(diǎn)漂移 (月) | 響應(yīng)時間 T90 | 工作溫度 (℃) | 環(huán)境濕度 (RH) | 傳感器壽命 (月) |
SK6401 | O2 | 0∽25%VOL | ≤±0.5%VOL | <1% | <±0.5% | <20s | -20∽+40 | <90% | 18 |
SK6402 | Ex | 0∽100%LEL | ≤±5%FS | ≤2% | ≤±2% | <30s | -20∽+45 | <85% | 24 |
SK6403 | CO | 0∽1000ppm | ≤±5%FS | <2% | <±2% | <40s | -20∽+50 | <90% | 36 |
SK6404 | H2S | 0∽200ppm | ≤±5% FS | <2% | <±2% | <40s | -20∽+50 | <90% | 24 |
SK6405 | H2 | 0∽2000ppm | ≤±5% FS | <10% | <±2% | <40s | -20∽+40 | <90% | 24 |
SK6406 | CL2 | 0∽50ppm | ≤±10% FS | <4% | <±4% | <160s | -20∽+40 | <90% | 12 |
SK6407 | NH3 | 0∽20ppm | ≤±8% FS | <3% | <±3% | <100s | -20∽+30 | <90% | 24 |
SK6408 | NO2 | 0∽20ppm | ≤±5% FS | <2% | <±2% | <40s | -20∽+40 | <90% | 24 |
SK6409 | HCL2 | 0∽100ppm | ≤±8% FS | <3% | <±3% | <120s | -20∽+40 | <90% | 24 |
SK6410 | HCN | 0∽100ppm | ≤±5% FS | <2% | <±3% | <80s | -20∽+40 | <90% | 12 |
SK6411 | SO2 | 0∽100ppm | ≤±5% FS | <2% | <±2% | <30s | -20∽+40 | <90% | 12 |
表面溫度測量歷來是一項難以獲得精確量值的課題。SWK-2熱電偶溫度計的研制成功很好地解決了歷來難以解決的表面溫度測量的難題。熱電偶溫度計量程:0-300℃,0-500℃,0-800℃,0-1000℃,0-1300℃供選擇。廣泛應(yīng)用于:橡膠行業(yè):swk-2熱電偶溫度計配WRNM-201滾筒表面熱電偶:測量煉膠機(jī)滾筒表面溫度,配WRNM-102煙斗式表面熱電偶:測量平板硫化機(jī)表面溫度,配WRNM-206針形熱電偶:測量膠料內(nèi)部溫度,配WRNM-202表面熱電偶:測量模具表面溫度。
鋁加工,銅加工行業(yè):swk-2熱電偶溫度計配WRNM-104棒形熱電偶:測量鋁水溫度。配WRNM-202表面熱電偶或者WRNM-020雙針金屬表面熱電偶可以測鋁材表面溫度,模具表面溫度。
造紙行業(yè):SWK-2熱電偶溫度計配WRNM-201A滾筒表面熱電偶,可以測量烘缸表面溫度。
空調(diào),暖通行業(yè):swk-2熱電偶溫度計配WRNM-104熱電偶:測量暖氣,空調(diào)出風(fēng)口的溫度,配WRNM -202表面熱電偶測量暖氣片的表面溫度。 焊接行業(yè):swk-2熱電偶溫度計配WRNM-202表面熱電偶可以測量工件預(yù)熱表面溫度。模溫計:SWK-2熱電偶溫度計配WRNM-202直柄式表面熱電偶或者WRNM-102煙斗式表面熱電偶,可以測量模具表面溫度。化纖工業(yè):SWK-2熱電偶溫度計配WRNM-202直柄式表面熱電偶或者WRNM -102煙斗式表面熱電偶,可以測量熱板的表面溫度。牽伸機(jī)表面溫度,絲糟表面溫度等。配WRNM-201滾動表面熱電偶,可以測量滾動體或移動體的表面溫度。 上面列舉的只是SWK-2熱電偶溫度計的部分應(yīng)用場合?傊,swk-2熱電偶溫度計可以勝任靜態(tài),動態(tài)固體表面溫度,液體,氣體及狹縫處的溫度。能適合一切測溫場合。如電機(jī),管道,玻璃器皿,汽車輪胎,軸承,變速箱,油溫,水溫等等。 更多熱電偶>>>
SWK-2熱電偶溫度計 SWK-2熱電偶溫度計是由干電池供電用于現(xiàn)場和實驗室測溫的袖珍接觸式溫度儀表。具有體小量輕,讀數(shù)、直觀,操作簡單,精度高的特點(diǎn)。 熱電偶溫度計由SWK-2溫度數(shù)顯儀和WRNM系列表面熱電偶二部分組成。使用時打開電源開關(guān),一手持溫度數(shù)顯儀,一手持熱電偶,將熱電偶接觸被測介質(zhì),SWK-2溫度數(shù)顯儀即可讀取測量溫度值。 主要技術(shù)指標(biāo): 配用傳感器:K分度熱電偶 量 程: 0-300℃,0-500℃,0-800℃,0-1000℃,0-1300℃ 基本誤差:正負(fù)1%FS 分辨率:1℃ 顯示方式:3位半液晶顯示 相應(yīng)時間:金屬表面約10秒 冷端溫度:自動補(bǔ)償 附加功能:欠壓指示:當(dāng)電池電壓低于6.5伏時,溫度數(shù)顯儀左上角會顯示低電壓的符號。此時需 要更換新的電池。 斷偶指示:當(dāng)熱電偶斷開的時候,溫度數(shù)顯儀即顯示1。 WRNM系列表面熱電偶介紹 SWK-2熱電偶溫度計與WRNM系列表面熱電偶可以勝任靜態(tài)固體表面溫度,滾筒或移動體固體表面溫度,液體,氣體及狹縫處的溫度測量。用戶可按被測介質(zhì)選擇合適的熱電偶使用。熱電偶選擇合適與否,是測溫成敗的關(guān)鍵。請用戶慎重選擇。也可來電0574-63501072咨詢,F(xiàn)將WRNM系列表面熱電偶介紹如下:
名稱:WRNM-201型滾筒表面熱電偶 量程:0-500℃、短時間0-800℃ 用途:圓柱體滾筒在轉(zhuǎn)動時的表面溫度測量。 如:煉膠機(jī)、瓦楞紙機(jī)、復(fù)合機(jī)、軋輥、烘缸等 名稱:WRNM-201A型滾筒表面熱電偶 量程:0-500℃、短時間0-800℃ 用途:圓柱體滾筒在轉(zhuǎn)動時的表面溫度測量。 如:煉膠機(jī)、瓦楞紙機(jī)、復(fù)合機(jī)、軋輥、烘缸等 名稱:WRNM-202型表面熱電偶 量程:0-500℃、短時間0-800℃ 用途:靜態(tài)固體表面溫度測量。 如:模具、玻璃器皿、軸承、電機(jī)、管道、鍋爐、鋁錠、焊接預(yù)熱等 名稱:WRMN-102型煙斗式表面熱電偶 量程:0-600℃短時0-800℃ 用途:模具、玻璃器皿、軸承、電機(jī)、管道、鍋爐、鋁錠、焊接預(yù)熱等 更適用上下行程小的場合。如平板硫化機(jī),熱壓機(jī)等 名稱:WRNM-206型注射式熱電偶 量程:0-300℃ 用途:軟件介質(zhì)內(nèi)部測溫。 如:可扎入輪胎膠料、糧 倉、瀝青等 名稱:WRNM-020型雙針熱電偶 測量范圍:0-1000℃,適用于金屬價質(zhì)表面溫度測量,要求金屬介質(zhì)有良好導(dǎo)電性。如鋁材表面溫度測量。 名稱:WRNM-104型熱電偶 量程:0-800℃。 3x180mm,0-1000℃。6x400mm可任意彎曲。 用途:鋁水、油、火焰、小孔等液體,氣體溫度測量(偶長可按要求加長) 名稱:WRNM-104棒形熱電偶 量程:0-1000℃,直經(jīng)6×400mm可任意彎曲。 用途:鋁水、油、火焰、小孔等液體,氣體溫度測量(偶長可按要求加長并可另加緊因螺栓安裝在管道等密封測溫)
公司主要產(chǎn)品有臥式振動電機(jī):JZO、YZD、YZS、YZU、YZDP、YZO、TZDC系列;立式振動電機(jī):T05系列;YZSL系列立式振動源三相異步電動機(jī);防爆振動電機(jī)。振動機(jī)械:XZS系列振動篩分過濾機(jī)(旋振篩)、圓振動篩;ZG系列振動給料機(jī)、ZLD振動給料斗、封閉式振動給料機(jī)、ZS系列直線振動篩、KZS系列礦用振動篩、全封閉礦用篩;ZFB系列倉壁振動、LZF系列倉壁振動防閉塞裝置、YZUL系列振動源、振動平臺、激振器、橡膠彈簧、振動設(shè)備配件等。產(chǎn)品主要用于煤礦、冶金、石材、建材、醫(yī)藥、化工、糧食、電力、水泥、機(jī)械制造等各行各業(yè)的振動、篩選、給料等;
我公司始終把“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”立為企業(yè)經(jīng)營宗旨;精良的產(chǎn)品、快捷、方便的售后服務(wù)是我公司的。
商品基本信息 | ||||||||
![]() |
| |||||||
商品介紹 | ||||||||
|
SCHUNK | 0313362RMZ110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381193LPP050-S000-Y0900-Z075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313253RWA1216-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0361624SRU-plus25-W-180-3-4-M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RPE100-X0800-Y0500-Z5000381347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | IN5-S-M12-PNP0301569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381507LPE100-S600-Y0800-Z100-O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0304349DPG-plus125-1-AS-KVZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | TCU-064-3-MV-P0324774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 37361407SRU-plusD20-W-090-3-4-M8-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381468RPE200-X1500-Y0800-Z100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | DDF-160-1-KS0323171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | APL1220313380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | Quentes1050x32x380300761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | ASG01700313922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PGN-plus240-2-AS-V39371458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0305514MPG-plus32-FPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0308004LEG760-1-KUKA-MG-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0314176LMNS50-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0314754VCU025-08-PB-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | LPE200-S000-Y1200-Z5000381326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 9936728SWV-G4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0306883PRH060-030-CB-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | SRU-plusD40-W-180-3-VM-AS37362240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PZN-plus240-2-IS0303646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 9935816R19-Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0302365SWK-060-SIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PZN-plus380-1-AS-EX0304992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0303543PZN-plus125-1-IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | MPG-plus32-AS0305512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | GSM-R-25-S-0900304758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313897STR035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0321530A-OPR-221-ISO-A160-M10/M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | DPZ-plus125-2-IS0304446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 37361600SRU-plusD25-W-090-3-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0303548PZN-plus380-1-IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313248RWA1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | KONEXS500305450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313656SLH-020-460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | KLM100-H1000314026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313555ASG0860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0361922SRU-plus30-H-180-3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | DPG-plus125-2-IS-EX0304255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0304406DPZ-plus50-2-IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381667RPE200-X0500-Y0500-Z500-O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313756SLH-055-0710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313818SLH-035-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PZN-plus300-2-AS-SD37303617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0314410E1250-IP-UC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0304510DPG-plus300-1-EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | SRU-plusD25-W-180-3-M-4-M8-AS3736163737361630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381309LPE200-S800-Y1200-Z100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | DPG-plus100-1-EX0304240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RWI1520-X0313279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | TCU-XY-080-2-OV-Z-0800324783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0371125PGN-plus125-1-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0314507CLM100-H150-ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | KGG100-800303066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381287LPE200-S400-Y1000-Z100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 38303643PZN-plus125-2-IS-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0305081PZN-plus240-2-EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0305280DPZ-plus160-1-EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0301805FPS-F5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RP21280313308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | SRU14.2-S-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | MMS22-S-M5-NPN-SA0301049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0305060PZN-plus160-1-EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PGN-plus160-1-KVZ0372104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381296LPE200-S600-Y1200-Z100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381739RPE200-X1500-Y1500-Z500-O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0303657PRG100-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | GSM-R-25-AS-S-1800303959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0303365ABV-MV25-G1/8-V8-M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RPE200-X1000-Y1000-Z300-O0381702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 37361627SRU-plusD25-W-180-3-4-M8-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | SRH-plus60-W-M80359331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | CLM100-H1000314044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 38303538PZN-plus40-IS-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PGN-plus240-2-IS-EX0371285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | SLH-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0362247SRU-plus40-W-180-3-VM-8-M8-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | KS10-W-C-040314260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | DPG-plus100-2-IS-EX0304245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0371401PGN-plus80-1-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | ASG02000313925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RP1216-D0313245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381210LPP050-S000-Y1200-Z050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | LPP050-S400-Y0900-Z0500381036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0314239MA37-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PSH42-2030214339302143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PGN-plus380-2-K38371157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PGN-plus160-2-AS0371454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PZN-plus50-1-K38303309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RMPG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | UZB-S1255518273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313753SLH-055-0680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | AGE-XY-0500324450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PZN-plus64-1-IS-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RWA1216-D0313251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | RH801-KP0360174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 37362222SRU-plusD40-W-180-3-8-AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 37371461PGN-plus80-1-IS-SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381075LPP050-S400-Y1500-Z125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0303328ABV-MV30-G1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313302RC2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0381626RPE100-X1000-Y1000-Z100-O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0304441DPZ-plus125-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0303939GSM-R-16-AS-S-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | KLM100-H2250314031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313552ASG0840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PGF800340370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0361402SRU-plus20-W-90-3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0314099LM300-H400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0304230DPG-plus80-1-EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 38303614PZN-plus160-2-AS-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | PGN-plus100-1-AS-KVZ0372402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0308424GSWB100-PZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | FWK-050-4-00320604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | TCU-080-3-MV-Z0324784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313281RC1520-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | LPP050-S000-Y0800-Z1250381189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0322226FDB-RC-C-12443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 0313769SLH-055-0840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
