SKM195GB124DN西門康IGBT模塊:
100%的數(shù)碼技術(shù) 采用兩塊高速微控制器來實現(xiàn)電路控制、參數(shù)設(shè)定、運行程序管理,的自檢和自幀測功能,可對電路板上的所有獨立電路連接進(jìn)行自檢和故障分析。您可以充分信賴經(jīng)過數(shù)碼變換的正弦波電壓,及運行的新方案,滿足您的實際需要。應(yīng)用尖端技術(shù)產(chǎn)品. 良好的高速開關(guān)特性;具有高電壓和大電流的工作特性;采用電壓驅(qū)動,只需要很小的控制功率;工作效率高(低損耗和低發(fā)熱量);驅(qū)動電路小型化(由于采用電壓驅(qū)動);高性(安全動作范圍大)! ≡S多應(yīng)用場所、UPS須具備抗瞬間沖擊負(fù)載的能力,實踐證明NET UPS滿足這種要求,而無需切換到旁路,并保持輸出穩(wěn)定。觸摸屏監(jiān)控操作方便 運行狀態(tài)、操作程序、測量值、故障記錄資料,圖像資料顯示等,通過象形鍵操作自如,一目了然。保護(hù)功能齊全 設(shè)有多種系統(tǒng)保護(hù)功能:對過壓、欠壓、過流、過載、短路、波型失真等保護(hù)有報警功能;機(jī)器故障率低。采用瞬時波形控制方式,輸出電壓失真小 三相獨立瞬時波形控制,實現(xiàn)了瞬時過載平衡度的控制;局部電流重復(fù)控制技術(shù),前饋控制可使UPS對負(fù)載變動進(jìn)行快速響應(yīng)。通信方便
KCB齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于80℃,無腐蝕性,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體.應(yīng)用范圍: 1.在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用. 2.在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵; 3.在燃油系統(tǒng)中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;結(jié)構(gòu)特點: KCB齒輪泵主要有齒輪,軸,泵體,安全閥,軸端密封(特殊要求,可選用磁力驅(qū)動,零泄露結(jié)構(gòu))所組成.齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運轉(zhuǎn).泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質(zhì)而自動達(dá)到. KCB齒輪泵內(nèi)有設(shè)計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力最小,因此軸承負(fù)荷小,泵效率高,磨損小. 泵設(shè)有安全閥作為超載保護(hù),安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另外調(diào)整.但注意本安全閥不能作減壓閥的工作,需要時可在管路上另行安裝.
型號 | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
CBKD系列防爆視孔燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樂清市宏聚電器元件廠主營產(chǎn)品:防爆熒光燈,防爆投光燈,防爆泛光燈,防爆應(yīng)急燈,防爆標(biāo)志燈,防爆馬路燈,防爆平臺燈,防爆撓性連接管,防爆填料函,防爆電纜夾緊密封接頭,防爆電風(fēng)扇,防爆排風(fēng)扇,防爆軸流風(fēng)機(jī),防爆空調(diào),防爆手電筒,手提式防爆探照燈,防眩泛光燈,內(nèi)場防爆強(qiáng)光泛光燈,防眩通路燈,防眩應(yīng)急通路燈,防水防塵防震投光燈,DGE礦用隔爆型投投光燈。防爆配電箱,防爆照明配電箱,防爆熒光燈,防爆動力配電箱,防爆電箱,防爆接線箱,防爆控制箱,防爆配電柜,,正壓型防爆配電柜,防爆軟起動器,防爆自耦減壓電磁起動箱,防爆星三角起動箱,防爆操作柱,防爆防腐操作柱,防爆磁力啟動器,防爆斷路器,防爆檢修電源插座箱,防爆熒光燈,防爆動力檢修箱,防爆變頻器,防爆行程開關(guān),防爆照明開關(guān),防爆轉(zhuǎn)換開關(guān),防爆電纜盤
殼體材料 | 加強(qiáng)型熱塑材料 |
接地 | |
網(wǎng)狀 | 0,5 kg |
環(huán)境溫度 | -20 ... 55 °C |
防護(hù)類型 | IP67 |
機(jī)械使用壽命 | 1 x 106 |
觸點材料 | 銀合金,電亮金 |
開關(guān)原理 | 緩動式開關(guān)觸點 |
安裝位置 | 任何 |
門位置的強(qiáng)制動作觸點數(shù) | 1 |
常開觸點數(shù) | 1 |
接配線 | |
3 x | M20 x 1.5 |
接近速度 | |
最大 | 20 m/min |
觸發(fā)頻率 | 1200 1/h |
門鎖原理 | 通電解鎖 |
鎖緊力Fmax | 1300 N |
鎖緊力FZh(符合GS-ET-19標(biāo)準(zhǔn)) | 1000 N |
固定作用力 | 10 N |
提取力 | 20 N |
觸發(fā)力 | 10 N |
殼體材料 | 加強(qiáng)型熱塑材料 |
接地 | |
網(wǎng)狀 | 0,5 kg |
環(huán)境溫度 | -20 ... 55 °C |
防護(hù)類型 | IP67 |
機(jī)械使用壽命 | 1 x 106 |
觸點材料 | 銀合金,電亮金 |
開關(guān)原理 | 緩動式開關(guān)觸點 |
安裝位置 | 任何 |
門位置的強(qiáng)制動作觸點數(shù) | 1 |
常開觸點數(shù) | 1 |
接配線 | |
3 x | M20 x 1.5 |
接近速度 | |
最大 | 20 m/min |
觸發(fā)頻率 | 1200 1/h |
門鎖原理 | 通電解鎖 |
鎖緊力Fmax | 1300 N |
鎖緊力FZh(符合GS-ET-19標(biāo)準(zhǔn)) | 1000 N |
固定作用力 | 10 N |
提取力 | 20 N |
觸發(fā)力 | 10 N |
熱額定電流Ith | 4 A |
使用類別,符合EN 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn) | |
AC-15 | 4A 230V |
DC-13 | 4A 24V |
電磁線圈工作電纜 | |
AC/DC | 24 V -15% ... +10% |
短路保護(hù)裝置,符合IEC 60269-1標(biāo)準(zhǔn) | |
(保險絲) | 4A gG |
額定絕緣電壓Ui | 250 V |
額定脈沖耐受電壓Uimp | 2,5 kV |
開關(guān)電壓 | |
最小(10mA時) | 12 V |
開關(guān)電流 | |
最。24V時) | 1 mA |
功耗 | 8 W |
電磁線圈占空比 | 100 % |
配接線截面 | 0,34 ... 1,5 mm² |
監(jiān)控門鎖功能和安全門位置 | |
B10d | 3 x 106 |
控制門鎖功能 | |
類別 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
性能等級 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
PFHd | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
超行程A B C D E | 2 mm |
超行程K L M N | 1,5 mm |
超行程A B C D E | 7 mm |
超行程K L M N | 7 mm |
熱額定電流Ith | 4 A |
使用類別,符合EN 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn) | |
AC-15 | 4A 230V |
DC-13 | 4A 24V |
電磁線圈工作電纜 | |
AC/DC | 24 V -15% ... +10% |
短路保護(hù)裝置,符合IEC 60269-1標(biāo)準(zhǔn) | |
(保險絲) | 4A gG |
額定絕緣電壓Ui | 250 V |
額定脈沖耐受電壓Uimp | 2,5 kV |
開關(guān)電壓 | |
最。10mA時) | 12 V |
開關(guān)電流 | |
最。24V時) | 1 mA |
功耗 | 8 W |
電磁線圈占空比 | 100 % |
配接線截面 | 0,34 ... 1,5 mm² |
監(jiān)控門鎖功能和安全門位置 | |
B10d | 3 x 106 |
控制門鎖功能 | |
類別 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
性能等級 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
PFHd | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
超行程A B C D E | 2 mm |
超行程K L M N | 1,5 mm |
超行程A B C D E | 7 mm |
超行程K L M N | 7 mm |
機(jī)組型號 Genset Model | 30KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組的參數(shù)表: | |
機(jī)組型號 Genset Model | NK-30DG | |
動力參數(shù) Engine Data | 動力型號 Engine Model | K4100ZD |
動力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 30KW / 37.5KVA | |
最大功率 Max. Output | 32.4KW / 40KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 56 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強(qiáng)制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤252 | |
壓縮比 Compression Ratio | 17:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
發(fā)動機(jī)總排量 Displacement (L) | 3.61 | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / 全自動Auto Start | |
電機(jī)參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤540 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進(jìn)氣方式 Intake Type | 增壓 pressurize | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數(shù) Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 靜音機(jī)組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 830 |
靜音機(jī)組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2100×850×1240 | |
噪音指數(shù)The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
連續(xù)工作時間Continuous working time | 5-6(hr) | |
缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
品牌 | 德國諾克 | |
聯(lián)系人 | 蔡經(jīng)理 | |
手機(jī): | 13917192554 | |
QQ: | 1322842076 |
該機(jī)型技術(shù)成熟,性能穩(wěn)定,長期為我國石油行業(yè)提供裝備,諾克柴油發(fā)電機(jī)組特別適應(yīng)野外施工和惡劣環(huán)境下使用。功率范圍2KW-500kW,是國產(chǎn)大功率柴油機(jī)的首選產(chǎn)品。諾克柴油發(fā)電機(jī)組選用“國家金質(zhì)獎”、石油部企業(yè)濟(jì)南柴油機(jī)股份公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機(jī)組系列,該機(jī)型技術(shù)成熟,性能穩(wěn)定。
適應(yīng)城市環(huán)保要求的靜音型罩殼,可將噪音降至65-75db以下。良好的通風(fēng)系列及防止熱輻射措施保證了機(jī)組始終工作于適宜的環(huán)境溫度。超大容量的機(jī)座油箱,可供連續(xù)運行8小時。 30KW三相柴油發(fā)電機(jī)價格專用的降噪音消聲材料,極大程度地抑制機(jī)械噪聲。高效減震措施確保機(jī)組的平衡運行?茖W(xué)的觀察窗和緊急停機(jī)按鈕,方便操作和觀察運行狀態(tài)移動防音型 具備固定防音型的全部性能優(yōu)點。適用于野外作業(yè)和機(jī)動作業(yè)。輪式底盤帶牽引裝置,可隨時移動及調(diào)節(jié)平衡。
30KW三相柴油發(fā)電機(jī)價格WQK型潛水排污泵的詳細(xì)資料:
WQK/QG帶切割裝置排污泵具有排污通過能力特別強(qiáng),帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,采用最先進(jìn)的方法,設(shè)計成最合理的水力特性,使電泵可以全揚(yáng)程運行,優(yōu)良的干式電機(jī)和水泵的最佳組合,使電泵的總效率達(dá)到西德abs公司的ass帶切割裝置系列產(chǎn)品相同,電泵采用高質(zhì)量的硬質(zhì)合金,雙端面機(jī)械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機(jī)高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。wqx系列污水污物潛水排污泵主要用于排送生活廢水、污水、人糞尿及含有短纖維紙屑、木屑、淀粉、泥沙、礦石粒等固體懸浮物和非腐蝕性介質(zhì),被抽送液體溫度不超過40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值 ~9。該電泵采用雙端面機(jī)械密封和旋轉(zhuǎn)葉輪,葉輪采用不銹鋼、耐磨損、不堵塞、不纏繞、具有體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、攜方便等優(yōu)點。
適用范圍:WQK/QG帶切割裝置排污泵主要用于工程污水,生活污水。如:(1)用于建筑工地、工程基礎(chǔ)施工、市政設(shè)施、自來水廠。 (2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。(3)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。 (4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送。 (5)養(yǎng)雞場,養(yǎng)豬場,各種養(yǎng)殖業(yè),魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場合的人畜糞尿抽送等作用。注:wqk排污泵主要性能及數(shù)據(jù)除不帶切割裝置外,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)均同wqk/qg型
型號意義:
使用注意事項:(1)排污泵使用之前,須首先檢查電纜有否損壞,搬運和安裝水泵時切鐵拉扯或損傷電纜以免電纜破裂后漏水造成事故。如電纜硬裂后應(yīng)立即更換電纜。并用兆歐表檢查電泵的絕緣電阻是否正常(絕緣電阻不得小于1兆歐)(2)認(rèn)清接地線(地線一般為黃、綠雙色或接有接地標(biāo)志),按規(guī)定程序接妥地線。(本廠接地線配有接地標(biāo)志)。(3)選用合適的保護(hù)器(如漏電保護(hù)器,空氣開關(guān),斷相過流保護(hù)器等)切勿用閘刀開關(guān)直接連接。 (4)按標(biāo)準(zhǔn)接好電源線,試接電源,檢查電泵運轉(zhuǎn)是否正常,并判斷轉(zhuǎn)向是否正確,若轉(zhuǎn)向不正確,將三根電源線中的任意二根對換接好即可(注意運轉(zhuǎn)時間不能超過半分鐘)。(5)裝好出水接頭及出水膠管(或鐵管),在電泵提手上結(jié)好繩索(絕對不能用電纜代替吊繩的作用),將電泵放入被抽液本中,接通電源,即可使用。 (6)為了確保人身安全,在電泵接電工作期間,嚴(yán)禁在電泵附近安裝下水作業(yè)(如移動或檢查、排除故障等)接觸電泵以防萬一電泵漏電而發(fā)生事故。7)嚴(yán)禁電泵整體露出水面長期運行(或短時間運行)電泵的“開”、“停”不宜過分頻繁以防電機(jī)過熱損壞(8)長期抽送高含砂量的液體對WQK/QG帶切割裝置排污泵的過流部件磨損較大,推薦使用本廠旋流式污水污物潛水電泵產(chǎn)品。(9)若發(fā)現(xiàn)WQK/QG帶切割裝置排污泵在運轉(zhuǎn)時,有不轉(zhuǎn)、保護(hù)器跳閘、保險絲燒斷等不正,F(xiàn)象,應(yīng)立即切斷電源,檢查電源保護(hù)器接線等是否有問題若這些外部裝置均屬正常時,即可能是電泵有故障,此時不應(yīng)繼續(xù)使用以免發(fā)生事故!
故障原因及解決方法:
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決方法 |
電泵不運轉(zhuǎn) | 電源線未接好 | 按標(biāo)準(zhǔn)要求接妥電源 |
電源一相不通電 | 檢查保險絲與電源,接通三相電源 | |
葉輪與底盤卡死 | 調(diào)整底盤使用間隙在0.2~0.5mm之間使手可以輕松地?fù)軇尤~輪 | |
電泵燒壞 | 重新修理電機(jī) | |
保護(hù)裝置損壞 | 修理或更換 | |
出水量小或揚(yáng)程不夠 | 葉輪與底盤間隙過大 | 將間隙調(diào)至正常范圍(0.2~0.5mm) |
葉輪已嚴(yán)重磨損 | 更換葉輪 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)不到正常轉(zhuǎn)速 | 更換電機(jī)轉(zhuǎn)子或修理電壓 | |
電源電壓過低 | 將電壓調(diào)至額定電壓 | |
將大截面電纜,減小電源引線上的電壓降(在電源引線過長的情況下) | ||
電泵反轉(zhuǎn) | 對換二根電源接頭,使電泵正轉(zhuǎn) | |
對雜質(zhì)不能切割或 切割效果不好 | 葉輪與底盤間隙過大 | 將間隙調(diào)至正常范圍(0.2~0.5mm) |
切割刀刃磨損變純 | 更換葉輪與底盤 | |
保護(hù)器知動斷開或 接通后又?jǐn)嚅_ | 保護(hù)器選用不當(dāng)或已損壞 | 重新選用合適的保護(hù)器(保護(hù)器的額定電流一定與電泵額定電流相符) |
電源電機(jī)受潮或漏水使絕緣電阻過低(低于0.5MΩ) | 拆下電機(jī)烘干,若機(jī)械密封或密封圈或電纜密封頭損壞引出漏水還應(yīng)更換損壞的密封零部件 | |
電機(jī)定子線圈匝間短路 | 電機(jī)重新更換或修理 | |
電機(jī)二相運行 | 檢查電源或接頭、修復(fù) | |
電源電壓過低 | 將電壓恢復(fù)到正常值 | |
電泵被雜質(zhì)卡住 | 清理雜質(zhì) | |
水質(zhì)粘度過大或含砂過度引起電泵過載運行 | 降低粘度或含砂量 | |
軸承損壞 | 更換軸承 |
性能參數(shù):
型號 | 性能 | 電機(jī)功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 v | ||
口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | ||||
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 50 | 80 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需代理銷售 貝克 beck 901
代理銷售 貝克 beck 901.61
代理銷售 貝克 beck 930.8022221
代理銷售 貝克 beck 930.8032223
代理銷售 貝克 beck 930.8322221
代理銷售 貝克 beck 930.8322223
代理銷售 貝克 beck 930.8332223
代理銷售 貝克 beck 930.8422251
代理銷售 貝克 beck 930.8522221
代理銷售 貝克 beck 930.8622221
代理銷售 貝克 beck 930.8722221
代理銷售 貝克 beck 6329
代理銷售 貝克 beck 6345
代理銷售 貝克 beck 6371
代理銷售 貝克 beck 6372
代理銷售 貝克 beck 6415
代理銷售 貝克 beck 9.02E+06
代理銷售 貝克 beck 101290 Z1101
代理銷售 貝克 beck 112670 FC2001
代理銷售 貝克 beck 112710 FC3102-0000
代理銷售 貝克 beck 120870 1bar 0219
代理銷售 貝克 beck 126417 C9900-A183
代理銷售 貝克 beck 127660 CU2008
代理銷售 貝克 beck 14467-0491
代理銷售 貝克 beck 16334-0011
代理銷售 貝克 beck 20-31543
代理銷售 貝克 beck 24291-0076
代理銷售 貝克 beck 24880-0049
代理銷售 貝克 beck 901.10121g3
代理銷售 貝克 beck 901.10211J4
代理銷售 貝克 beck 901.11.111D4
代理銷售 貝克 beck 901.20 111B2SPDT
代理銷售 貝克 beck 901.20111B2
代理銷售 貝克 beck 901.21 No. 37917
代理銷售 貝克 beck 901.21;G1/4;CuZn40
代理銷售 貝克 beck 901.2111 R4
代理銷售 貝克 beck 901.21111 GuZn40--G1/2 trip pressure -120mbar
代理銷售 貝克 beck 901.21111L4
代理銷售 貝克 beck 901.21111O4
代理銷售 貝克 beck 901.21111Q4
代理銷售 貝克 beck 901.21111S4
代理銷售 貝克 beck 901.40111L4
代理銷售 貝克 beck 901.40111R4
代理銷售 貝克 beck 901.41.111R4
代理銷售 貝克 beck 901.41111L4 TRIP PRESSURE 1.8BAR
代理銷售 貝克 beck 901.51;G1/4;CuZn40
代理銷售 貝克 beck 901.51111M4
代理銷售 貝克 beck 901.61111L4
代理銷售 貝克 beck 901.61111Q4
代理銷售 貝克 beck 901.62111L4
代理銷售 貝克 beck 901.64111L4
代理銷售 貝克 beck 901.65 111 GuZn40--G1/2
代理銷售 貝克 beck 901.65111L4
代理銷售 貝克 beck 901.65111R4
代理銷售 貝克 beck 901.66111L4
代理銷售 貝克 beck 901.68111L4
代理銷售 貝克 beck 901.73 111 L4
代理銷售 貝克 beck 901.731111L4
代理銷售 貝克 beck 901.76 111 GuZn40--G1/2
代理銷售 貝克 beck 901.781111L4
代理銷售 貝克 beck 901.871111S4
代理銷售 貝克 beck 901.91 111 GuZn40--G1/2
代理銷售 貝克 beck 901.91111L2
代理銷售 貝克 beck 901.91111M4
代理銷售 貝克 beck 901.91111R4
代理銷售 貝克 beck 930.80 222211
代理銷售 貝克 beck 930.80 222511
代理銷售 貝克 beck 930.80(20~201Pa)
代理銷售 貝克 beck 930.80.222211
代理銷售 貝克 beck 930.80.222511
代理銷售 貝克 beck 930.80422211EX
代理銷售 貝克 beck 930.83 (with ASI DPS 500 printed)
代理銷售 貝克 beck 930.83 222121
代理銷售 貝克 beck 930.83 222211
代理銷售 貝克 beck 930.83 222511
代理銷售 貝克 beck 930.83 with Rogerwell PCT/DPS-205B
代理銷售 貝克 beck 930.83(50~501Pa)
代理銷售 貝克 beck 930.83.222211
代理銷售 貝克 beck 930.83.222511
代理銷售 貝克 beck 930.83422211EX
代理銷售 貝克 beck 930.85 222211
代理銷售 貝克 beck 930.85 222511
代理銷售 貝克 beck 930.85.222211
代理銷售 貝克 beck 930.85.222511
代理銷售 貝克 beck 930.86 222511
代理銷售 貝克 beck 930.86.222211
代理銷售 貝克 beck 930.86.222511
代理銷售 貝克 beck 930.87 222511A
代理銷售 貝克 beck 930.87.222511
代理銷售 貝克 beck 984A.513D04b (0-50pa)
代理銷售 貝克 beck 984M.353D14
代理銷售 貝克 beck 984M.373114
代理銷售 貝克 beck 984M.373204
代理銷售 貝克 beck 984M.373204b
代理銷售 貝克 beck 984M.373214
代理銷售 貝克 beck 984M.373314
代理銷售 貝克 beck 984M.373D04 Accessories :6555
代理銷售 貝克 beck 984M.393(204B)
代理銷售 貝克 beck 984M.393204B
代理銷售 貝克 beck 984M.543204b (0-500pa)
代理銷售 貝克 beck 984M.543704
代理銷售 貝克 beck 984M.543714
代理銷售 貝克 beck 984M.553204b(0-1000pa)
代理銷售 貝克 beck 984M.573D14b
代理銷售 貝克 beck 985M.323714
代理銷售 貝克 beck 985M.333304
代理銷售 貝克 beck 985M.353204 (Aluminium housing and Connection set)
代理銷售 貝克 beck 985M.373704
代理銷售 貝克 beck A 35/112 HK
代理銷售 貝克 beck article no. 24041-0008
代理銷售 貝克 beck TYP901 SN:123031000
代理銷售 貝克 beck type FS-B 1 1/4" - part no. 101175
代理銷售 貝克 beck ZK1020-0101-0001
代理銷售 貝克 beck ZK1020-0101-0005
代理銷售 貝克 beck ZK1020-0101-1000
代理銷售 貝克 beck ZK2020-3132-1000
代理銷售 貝克 beck ZS1000-0630
代理銷售 貝克 beck ZS1000-0640
提供產(chǎn)品型號,希而科紀(jì)繁國將在24小時內(nèi)報價
SAV | 876.11-E-O-360/30/400 PROGR.SL TR 63.2F |
VOGEL | AR:431571 002 id: 288802 |
Woertz | CW 4382IN L=10m |
Erhardt+Leimer | FX4230 |
maxon motor gmbh | 2260.885-56.216-200 |
Officine Meccaniche S.P.A | 1A-30X25,no:183312 |
gemmecotti | The front cover for HTM-PVDF-31 |
gemmecotti | The front cover for HTM-PP-31 |
B&R | 5PC600.SE00-00 |
hirschmann | MA10T/1001 |
hirschmann | MA1T/1003 |
KTR | ROTEX24(95/98SHA) |
Berger Lahr | BDM7544S0012/RECM375/4/DC048 |
TEXA | TEXA AAWTC10��0~60�� |
schneider | XACB9212 |
heidenhain | LC 183 840mm ID:557660-07 |
SIEMENS | 7MF4133-1TA70-2AB6-Z M32 |
heidenhain | LC 183 940mm ID:557660-08 |
7MF4133-4BB70-2AB6-Z M32 ��DRD65��0-1bar | |
DS3? 7MF4133-4CA70-2AB6-Z N04 ��0-4bar,DIN11851,DN50 | |
DS3? 7MF4133-4CA70-2AB6-Z M32 0-4bar,DRD65 | |
7MF1565-5CA00-1AA1 | |
7MF4233-1FA00-2AB6?? G1/2" MALE? 0��1.3bara | |
7MF1565-5CA00-1AA1 | |
7MF4233-1FA00-2AB6? | |
DEPRAG | MU200 92359 |
flowtec | KHN7314��DN65 |
INA | INA87*11 F-319360.01-0031/FZE859 |
SOLDO | SOLDO switch SB03201-10W01A2 upgrade to SB03201-1 |
Servomex Gmbh | SERVOMEX DF-150E Electrolyte-blue Potassium Hydroxide Solution UN 1814 |
DOSTMANN | 5000-0400 |
DOSTMANN | 6000-9999 |
