YW管式油位計(jì)/頂裝式油標(biāo)管1、概述 本系列產(chǎn)品主要適用于油浸式全密封變壓器,安裝在變壓器油箱蓋上部,顯示油箱內(nèi)的油位。油位計(jì)上部的視窗中出現(xiàn)藍(lán)色標(biāo)示時(shí)為油位正常,油位在箱蓋以上;出現(xiàn)紅色標(biāo)示時(shí)為油標(biāo)異常,油位在箱蓋以下,需適當(dāng)補(bǔ)油。本產(chǎn)品上部M40×1.5螺紋可作注油邊管、壓力釋放閥、抽真空等接口。2、結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 管式油位計(jì)由無(wú)縫鋼管、浮標(biāo)指示裝置、視窗及上蓋或壓力閥組成;視窗采用厚壁玻璃管內(nèi)置結(jié)構(gòu)?娠@示箱蓋下部30mm之內(nèi)的具體油位,油位顯示真實(shí)、、無(wú)假油位現(xiàn)象。油位顯示位置可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)定,只需用戶(hù)在訂貨時(shí)提出即可。無(wú)特殊要求的產(chǎn)品油位顯示位置設(shè)定在箱蓋以上為正常,既當(dāng)油位在箱蓋以上時(shí),浮標(biāo)顯示全部為藍(lán)色,表示油位正常;視窗采用內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu),外廓尺寸同管徑相同,防止意外磕碰損壞,視窗360℃度視角,本品通過(guò)M52×2螺紋連接用O型圈密封,確保密封圈的合理壓縮量,防止紫外線照射,使膠圈壽命更長(zhǎng),安全,無(wú)滲漏,出廠前作200KPa壓力試漏檢驗(yàn)。外表面靜電噴塑,符合三防要求。3、安裝使用及維護(hù) 油位計(jì)安裝在變壓器油箱箱蓋上部的位置。油箱制造時(shí)將我公司隨產(chǎn)品提供的法蘭座按圖示焊于箱蓋開(kāi)口處(采用內(nèi)焊縫,箱蓋開(kāi)孔尺寸?60mm),焊口牢固不得有滲漏,選好視窗方向,用螺栓將油位計(jì)與安裝法蘭聯(lián)結(jié)牢固即可(注:密封圈不得有劃傷,在外表面涂少許潤(rùn)滑油)。少量注油時(shí),可在油位計(jì)頂部端口注油。旋開(kāi)油位計(jì)頂部的上蓋或壓力釋放閥,緩慢注油直至油面高于變壓器箱蓋,此時(shí),視窗中的浮標(biāo)應(yīng)全部為藍(lán)色,表示油位正常。可利用設(shè)備檢修機(jī)會(huì)對(duì)油位計(jì)進(jìn)行檢修,檢查油位計(jì)視窗玻璃是否有破損或污漬,及時(shí)更換清理。若用其它輔助功能時(shí),可旋下油位計(jì)上部封蓋,利用M40×1.5螺紋相應(yīng)連接不可將其它異物直接插入上部以免損壞浮標(biāo)等零件。4、外形結(jié)構(gòu)與安裝尺寸 5、產(chǎn)品型號(hào):YW1為普通型,YW2為帶壓力釋放閥型。壓力釋放閥噴油口徑中25mm,開(kāi)啟壓力為35KPa。
感謝您選擇KY-8200 “花豹2號(hào)”燃料電池型呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀。您可以通過(guò)閱讀本手冊(cè),全面地了解KY-8200“花豹2號(hào)”酒精檢測(cè)儀的使用方法,領(lǐng)略其完善的功能和簡(jiǎn)潔的操作。
“花豹2號(hào)”酒精檢測(cè)儀是嚴(yán)格按照新型國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 21254—2007研發(fā)生產(chǎn)的一款酒精檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
(1) 采用高可靠性進(jìn)口電化學(xué)傳感器;
(2) 采用緊湊氣路設(shè)計(jì),高精度的采樣系統(tǒng),儀表級(jí)電路設(shè)計(jì)及先進(jìn)的算法,保證測(cè)量快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定;
(3) 主動(dòng)與被動(dòng)吹氣偵測(cè),方便測(cè)試者使用,體積小巧、攜帶方便;
(4) 本公司擁有完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),集研發(fā),生產(chǎn)于一體,有力保障售后服務(wù)。
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
酒精傳感器類(lèi)型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C / ( mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C / ( mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 | |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | |
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周?chē)鸁o(wú)影響儀器正常工作的氣體和電磁場(chǎng) | |
吹氣連續(xù)性檢測(cè) | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | |
顯示屏 | 128*64點(diǎn)陣黑白屏 | |
主機(jī)尺寸 | 約134mm(長(zhǎng))×65mm(寬) ×30mm(厚) | |
主機(jī)電池 | 7號(hào)堿性干電池 1.5AAA*3 | |
儀器重量 | 約116g(含電池) |
產(chǎn)品配置表:1. 、KY-8200主機(jī) 1臺(tái)
2. 、吹管 10根
3. 、說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單等 1套
酒精測(cè)試儀呼氣酒精含量測(cè)試器,是一款輕巧、實(shí)用、安全,便于隨身攜帶的酒精含量檢測(cè)工具,適用于交警查車(chē)、司機(jī)自檢。生產(chǎn)廠家直銷(xiāo)——鄭州南北儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品認(rèn)證:
CE認(rèn)證 國(guó)家低溫容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)
應(yīng)用范圍:
適用于干細(xì)胞、血漿、精液、胚胎、各類(lèi)組織器官等大批量生物樣本的長(zhǎng)期液氮浸泡保存或氣相保存。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●專(zhuān)業(yè)為氣相凍存樣本設(shè)計(jì),杜絕樣本之間可能存在的污染。
●頸口溫度可達(dá)-190℃。
●獨(dú)特的真空技術(shù)和頸口設(shè)計(jì),液氮蒸發(fā)損失率極低,運(yùn)行成本低。
●2級(jí)臺(tái)階及多種托盤(pán)分區(qū)旋轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),存取方便。
●強(qiáng)大的智能監(jiān)控儀,高精度核心數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),保障液氮罐和存儲(chǔ)樣本的安全。
●智能監(jiān)控儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)液位、溫度、液氮剩余容量、液氮蒸發(fā)率等數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)與監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中管理。
●19種狀態(tài)主動(dòng)報(bào)警,可發(fā)送報(bào)警信息到手機(jī)。
●補(bǔ)液時(shí)過(guò)熱氣體自動(dòng)排除功能。
●一鍵除霧功能。
●ONE FILL ALL FILL功能。
●數(shù)據(jù)可進(jìn)入我公司云儲(chǔ)存管理系統(tǒng)(MMDS系統(tǒng)),方便用戶(hù)隨時(shí)查詢(xún)。、
●結(jié)構(gòu)上有抗震設(shè)計(jì),防止地震對(duì)罐體造成損壞。
質(zhì)保承諾:
2年標(biāo)準(zhǔn)維保 5年真空質(zhì)保
M型樣本放置布局圖:
T型樣本放置布局圖:
命名規(guī)則:
產(chǎn)品參數(shù):
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表1 | |||||||||
VS系列 | YDD-330-VS/PM | YDD-540-VS/PM | YDD-1000-VS/PM | ||||||
罐體尺寸 | |||||||||
有效容積(L) | 330 | 540 | 1090 | ||||||
托盤(pán)下液氮容積(L) | 50 | 70 | 195 | ||||||
口徑(mm) | 326 | 440 | 610 | ||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 600 | 600 | 620 | ||||||
外徑(mm) | 870 | 1080 | 1565 | ||||||
總高(mm) | 1180 | 1160 | 1360 | ||||||
空重(kg) | 219 | 328 | 851 | ||||||
操作高度(mm) | 1180 | 1160 | 1060 | ||||||
凍存管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
1.2、1.8、2ml凍存管數(shù)量 | 13000 | 26000 | 58500 | ||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 54 | ||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 18 | ||||||
方提桶層數(shù) | 10 | 10 | 10 | ||||||
凍存管最大存儲(chǔ)量 | |||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 18200 | 33800 | 81900 | ||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 18 | ||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 54 | ||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 14 | 13 | 14 | ||||||
血袋最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml | 1272 | 6 | 212 | 2376 | 6 | 396 | 4716 | 6 | 786 |
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 2916 | 6 | 486 |
250ml(4R9953) | 288 | 3 | 96 | 552 | 3 | 184 | 1560 | 4 | 390 |
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表2 | ||||||||||||
VS系列 | YDD-440-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-800-VS/PM | YDD-1500-VS/PM | ||||||||
罐體尺寸 | ||||||||||||
有效容積(L) | 445 | 750 | 790 | 1570 | ||||||||
托盤(pán)下液氮容積(L) | 50 | 110 | 115 | 254 | ||||||||
口徑(mm) | 326 | 440 | 460 | 610 | ||||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 828 | 828 | 773 | 791 | ||||||||
外徑(mm) | 870 | 1080 | 1180 | 1565 | ||||||||
總高(mm) | 1420 | 1431 | 1435 | 1570 | ||||||||
空重(kg) | 277 | 372 | 441 | 914 | ||||||||
操作高度(mm) | 1120 | 1110 | 1110 | 1070 | ||||||||
凍存管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
1.2、1.8、2ml凍存管數(shù)量 | 18200 | 36400 | 42900 | 76050 | ||||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 32 | 54 | ||||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
方提桶層數(shù) | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||||
凍存管最大存儲(chǔ)量 | ||||||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 23400 | 46800 | 56100 | 99450 | ||||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 8 | 4 | 18 | ||||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | 24 | 32 | 54 | ||||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
血袋最大存儲(chǔ)數(shù)量 | ||||||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml | 1696 | 8 | 212 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 | 5502 | 7 | 786 |
50ml(4R9951) | 1056 | 8 | 132 | 1888 | 8 | 236 | 2016 | 7 | 288 | 3402 | 7 | 486 |
250ml(4R9953) | 480 | 5 | 96 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 | 1560 | 4 | 390 |
VS系列不銹鋼液氮生物容器技術(shù)參數(shù)表3 | |||||||||
VS系列 | YDD-930-VS/PM | YDD-1800-VS/PM | YDD-1800-VS/PT | ||||||
罐體尺寸 | |||||||||
有效容積(L) | 930 | 1785 | 1785 | ||||||
托盤(pán)下液氮容積(L) | 130 | 265 | 265 | ||||||
口徑(mm) | 460 | 610 | 610 | ||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 900 | 900 | 900 | ||||||
外徑(mm) | 1180 | 1565 | 1565 | ||||||
總高(mm) | 1580 | 1680 | 1680 | ||||||
空重(kg) | 495 | 880 | 910 | ||||||
操作高度(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
凍存管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
1.2、1.8、2ml凍存管數(shù)量 | 49500 | 87750 | 94875 | ||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 32 | 54 | 60 | ||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 4 | 18 | 13 | ||||||
方提桶層數(shù) | 15 | 15 | 15 | ||||||
凍存管最大存儲(chǔ)量 | |||||||||
0.5ml凍存管數(shù)量 | 66000 | 117000 | 126500 | ||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | 18 | 13 | ||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 32 | 54 | 60 | ||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 20 | 20 | 20 | ||||||
血袋最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml | 4320 | 9 | 480 | 6288 | 8 | 786 | 7758 | 9 | 862 |
50ml(4R9951) | 2592 | 9 | 288 | 3888 | 8 | 486 | 4905 | 9 | 545 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 | 1560 | 4 | 390 | 2095 | 5 | 419 |
號(hào) | KN-YS162A |
影像傳感受器 | 三分之一寸索尼彩色轉(zhuǎn)黑白傳感器 |
像數(shù) | 768×494(NTSC)752×582(PAL) |
清晰度 | 彩色480電視線/黑白600電視線 |
照度 | 彩色0.8勒克斯/黑白0勒克斯 |
信噪比 | ≥48分貝 |
電子快門(mén) | 自動(dòng)方式1/50(1/60)到1/100.000秒 |
視頻輸出 | 1.0Vp-p75歐姆 |
鏡頭 | 6毫米53度 |
紅外燈波長(zhǎng) | 850納米 |
紅外燈自動(dòng)開(kāi)啟 | 照度低于10自動(dòng)開(kāi)啟勒克斯 |
紅外照射距離 | 20米 |
使用電源 | 直流12伏 |
使用電流 | 1000毫安 |
操作溫度 | -10攝氏度至+50攝氏度 |
豬胰淀粉酶α2(PAMY α2)elisa試劑盒報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)介:
用途:用于測(cè)定血清、血漿、組織和相關(guān)液體樣本中的含量或者活性
特異性:本試劑盒可同時(shí)檢測(cè)天然或重組的,且與其他相關(guān)蛋白無(wú)交叉反應(yīng)
規(guī)格:96T/48T
存儲(chǔ)條件: 2-8℃(頻繁使用時(shí));-20℃(較長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí))
適用范圍:僅用于科研實(shí)驗(yàn),禁用于臨床
有效期:6個(gè)月
更多ELISA試劑盒上海酶遠(yuǎn)生物有限公司提供免費(fèi)ELISA檢測(cè)試劑盒代測(cè),快速檢測(cè)一周內(nèi)出結(jié)果,各種指標(biāo)齊全,數(shù)據(jù)報(bào)告權(quán)威、公正、真實(shí)。
操作步驟:
1. 使用前,將所有試劑充分混勻。不要使液體產(chǎn)生大量的泡沫,以免加樣時(shí)加入大量的氣泡,產(chǎn)生加樣上的誤差。
2. 根據(jù)待測(cè)樣品數(shù)量加上標(biāo)準(zhǔn)品的數(shù)量決定所需的板條數(shù)。每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)品和空白孔建議做復(fù)孔。每個(gè)樣品根據(jù)自己的數(shù)量來(lái)定,能使用復(fù)孔的盡量做復(fù)孔。標(biāo)本用標(biāo)本稀釋液1:1稀釋后加入50ul于反應(yīng)孔內(nèi)。
3. 加入稀釋好后的標(biāo)準(zhǔn)品50ul于反應(yīng)孔、加入待測(cè)樣品50ul于反應(yīng)孔內(nèi)。立即加入50ul的生物素標(biāo)記的抗體。蓋上膜板,輕輕振蕩混勻,37℃溫育1小時(shí)。
4. 甩去孔內(nèi)液體,每孔加滿(mǎn)洗滌液,振蕩30秒,甩去洗滌液,用吸水紙拍干。重復(fù)此操作3次。如果用洗板機(jī)洗滌,洗滌次數(shù)增加一次。
5. 每孔加入80ul的親和鏈酶素-HRP,輕輕振蕩混勻,37℃溫育30分鐘。
6. 甩去孔內(nèi)液體,每孔加滿(mǎn)洗滌液,振蕩30秒,甩去洗滌液,用吸水紙拍干。重復(fù)此操作3次。如果用洗板機(jī)洗滌,洗滌次數(shù)增加一次。
7. 每孔加入底物A、B各50ul,輕輕振蕩混勻,37℃溫育10分鐘。避免光照。
8. 取出酶標(biāo)板,迅速加入50ul終止液,加入終止液后應(yīng)立即測(cè)定結(jié)果。
9. 在450nm波長(zhǎng)處測(cè)定各孔的OD值。
上海酶遠(yuǎn)生物科技有限公司專(zhuān)業(yè)提供ELISA試劑盒,種屬齊全,指標(biāo)成千上萬(wàn)種,質(zhì)量好發(fā)貨及時(shí),穩(wěn)定的重復(fù)性和可靠高,特異性強(qiáng),優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
豬胰淀粉酶α2(PAMY α2)elisa試劑盒報(bào)價(jià)
上海酶遠(yuǎn)生物酶標(biāo)試劑盒操作中出現(xiàn)的問(wèn)題:現(xiàn)象、可能原因和解決辦法:
1、不同廠家生產(chǎn)的試劑盒因生產(chǎn)工藝和操作方法略有不同,務(wù)必按照所用試劑盒嚴(yán)格操作,否則容易產(chǎn)生檢測(cè)結(jié)果的不確定性.
2、若不同批號(hào)試劑的不同組分(A液或酶工作液),或不同試劑的不同組分進(jìn)行交叉使用,有可能出現(xiàn)顯色淺或本底高,花板等情形。
3、加樣時(shí)樣品量誤差,對(duì)于陰或很陽(yáng)的標(biāo)本影響不大,但對(duì)閾值附近的標(biāo)本影響極大,建議校對(duì)加樣器。
4、反應(yīng)時(shí)間的誤差,做大量標(biāo)本時(shí),第一孔和最后一孔以及一些特殊標(biāo)本可能影響較大。
5、由于滴瓶的精密性肯定不如加樣器,不排除不同滴頭滴量的誤差。另外滴加過(guò)程中是否產(chǎn)生氣泡、速度是否均勻,是否顫動(dòng)等影響液量的因素均可導(dǎo)致以上情況。高標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)應(yīng)使用加樣器。
6、閾值附近實(shí)際上是個(gè)灰區(qū)(grayscale),不能截然分為陰性、陽(yáng)性,國(guó)外廠家均要求對(duì)這部分可疑標(biāo)本進(jìn)行奇數(shù)次復(fù)檢,以次數(shù)多者為準(zhǔn),如一次陽(yáng)兩次陰最后判為陰,但實(shí)際上是否為陰不好說(shuō),只有判為可疑,臨床上可以讓患者過(guò)一段時(shí)間后再測(cè)。
7、肉眼觀察稍顯色,酶標(biāo)儀打印為陰性的標(biāo)本在實(shí)際工作中是難以避免的,肉眼目測(cè)結(jié)果不可靠,應(yīng)以酶標(biāo)儀判讀為準(zhǔn)。
8、由陰性變?yōu)閺?qiáng)陽(yáng)性原因多為操作過(guò)程中漏加試劑等有關(guān)。
豬ELISA試劑盒怎樣購(gòu)買(mǎi)?1、您確認(rèn)好了產(chǎn)品后可直接和我們?cè)诰聯(lián)系,或者是電話(huà)聯(lián)系,確認(rèn)您購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品。
2、可以把您需要購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品確認(rèn)好以郵件的形式發(fā)給我們,這樣您會(huì)在24小時(shí)內(nèi)收到我們給您回復(fù)確認(rèn)的郵件,或者是電話(huà)。
郵寄(免運(yùn)費(fèi))產(chǎn)品:現(xiàn)貨一般當(dāng)天定購(gòu),隔天由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一出貨;期貨會(huì)在出貨前由專(zhuān)人通知,倉(cāng)庫(kù)備貨,依其產(chǎn)品性能,路途等選擇進(jìn)行包裝郵寄,客戶(hù)如有特別要求,可與銷(xiāo)售人員提前溝通。
本司相關(guān)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品:
豬組織因子(TF)ELISA試劑盒豬組織型纖溶酶原激活劑(t-PA)ELISA試劑盒豬組胺(HIS)ELISA試劑盒豬轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)ELISA試劑盒豬轉(zhuǎn)鐵蛋白(TF)ELISA試劑盒豬轉(zhuǎn)錄因子1(AP-1)ELISA試劑盒豬轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子β2(TGF-β2)ELISA試劑盒豬轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子β1(TGF-β1)ELISA試劑盒豬轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子β1(TGFβ1)ELISA試劑盒豬主要組織相容性復(fù)合體Ⅲ類(lèi)(MHCⅢ/SLAⅢ)ELISA試劑盒豬主要組織相容性復(fù)合體Ⅲ類(lèi)(MHCⅢ)ELISA試劑盒豬主要組織相容性復(fù)合體Ⅱ類(lèi)(MHCⅡ/SLAⅡ)ELISA試劑盒豬主要組織相容性復(fù)合體Ⅱ類(lèi)(MHCⅡ)ELISA試劑盒豬主要組織相容性復(fù)合體Ⅰ類(lèi)(MHCⅠ/SLAⅠ)ELISA試劑盒豬主要急性期蛋白(MAP)ELISA試劑盒豬腫瘤壞死因子α(TNF-α)ELISA試劑盒豬腫瘤壞死因子α(TNFα)ELISA試劑盒豬中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白(NGAL)ELISA試劑盒豬脂聯(lián)素受體2(ADIPOR2)ELISA試劑盒豬脂聯(lián)素受體1(ADIPOR1)ELISA試劑盒豬脂聯(lián)素(ADP)ELISA試劑盒豬脂肪酸合成酶(FAS)ELISA試劑盒豬脂多糖結(jié)合蛋白(LBP)ELISA試劑盒豬脂蛋白脂酶(LPL)ELISA試劑盒豬脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)ELISA試劑盒豬脂蛋白α(Lp-α)ELISA試劑盒豬(RANTES/CCL5)ELISA試劑盒豬粘膜血管地址素細(xì)胞黏附分子1(MADCAM1)ELISA試劑盒豬粘蛋白/粘液素5B(MUC5B)ELISA試劑盒豬粘蛋白/粘液素5AC(MUC5AC)ELISA試劑盒豬粘蛋白/粘液素2(MUC2)ELISA試劑盒豬粘蛋白/粘液素1(MUC1)ELISA試劑盒豬早老素2(PS-2)ELISA試劑盒豬早老素1(PS-1)ELISA試劑盒豬載脂蛋白E(Apo-E)ELISA試劑盒豬載脂蛋白B100(apo-B100)ELISA試劑盒豬載脂蛋白A5(apo-A5)ELISA試劑盒豬載脂蛋白A1(apo-A1)ELISA試劑盒豬甾體合成急性調(diào)節(jié)蛋白(StAR)ELISA試劑盒豬孕激素/孕酮(PROG)ELISA試劑盒豬誘導(dǎo)型一氧化氮合成酶(iNOS)ELISA試劑盒豬游離脂肪酸(FFA)ELISA試劑盒豬游離三碘甲狀腺原氨酸(Free-T3)ELISA試劑盒豬游離甲狀腺素(FT4)ELISA試劑盒豬乙酰膽堿受體抗體(AChRab)ELISA試劑盒豬乙酰膽堿(ACh)ELISA試劑盒豬胰高血糖素樣肽2(GLP2)ELISA試劑盒豬胰高血糖素樣肽1(GLP1)ELISA試劑盒豬胰高血糖素(GC)ELISA試劑盒豬胰淀粉酶α2(PAMY α2)ELISA試劑盒豬胰島素原(PI)ELISA試劑盒豬胰島素樣生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白3(IGFBP-3)ELISA試劑盒豬胰島素樣生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白1(IGFBP-1)ELISA試劑盒豬胰島素樣生長(zhǎng)因子2(IGF-2)ELISA試劑盒豬胰島素樣生長(zhǎng)因子1(IGF-1)ELISA試劑盒豬胰島素(INS)ELISA試劑盒豬胰蛋白酶(Trypsin)ELISA試劑盒豬一氧化氮(NO)ELISA試劑盒豬氧化低密度脂蛋白(OxLDL)ELISA試劑盒豬氧還原蛋白過(guò)氧化物酶2(PRDX2)ELISA試劑盒豬血小板衍生生長(zhǎng)因子(PDGF)ELISA試劑盒豬(PECAM-1/CD31)ELISA試劑盒豬血小板生長(zhǎng)因子(PDGF)ELISA試劑盒豬血小板活化因子(PAF)ELISA試劑盒豬血纖蛋白原降解產(chǎn)物(FDP)ELISA試劑盒豬血纖蛋白原(Fbg)ELISA試劑盒豬血栓調(diào)節(jié)蛋白(TM)ELISA試劑盒豬血栓素A2(TXA2)ELISA試劑盒豬血清淀粉樣蛋白A(SAA)ELISA試劑盒豬血漿激肽釋放酶(KLKB1)ELISA試劑盒豬血紅蛋白(Hb)ELISA試劑盒豬血管性血友病因子/瑞斯托霉素輔因子(VWF)ELISA試劑盒豬血管舒緩激肽(BK)ELISA試劑盒豬(Tie-2)ELISA試劑盒豬血管生成素2(ANG-2)ELISA試劑盒豬血管生成素1(ANG-1)ELISA試劑盒豬血管內(nèi)皮細(xì)胞粘附分子1(VCAM-1/CD106)ELISA試劑盒豬血管內(nèi)皮細(xì)胞粘附分子1(VCAM-1)ELISA試劑盒豬血管內(nèi)皮細(xì)胞生長(zhǎng)因子(VEGF)ELISA試劑盒豬血管內(nèi)皮鈣粘著蛋白復(fù)合體(VE-cad)ELISA試劑盒豬血管緊張素轉(zhuǎn)化酶2(ACE2)ELISA試劑盒豬血管緊張素轉(zhuǎn)化酶(ACE)ELISA試劑盒豬血管緊張素Ⅱ(ANG-Ⅱ)ELISA試劑盒豬血管活性腸肽(VIP)ELISA試劑盒豬旋毛蟲(chóng)IgG抗體(Trichinella IgG Ab)ELISA試劑盒豬胸腺肽β4(Thymosin β4)ELISA試劑盒豬心型脂肪酸結(jié)合蛋白(FABP3/FABP11/MDGI)ELISA試劑盒豬心鈉肽(ANP)ELISA試劑盒豬心肌特異性肌鈣蛋白T(cTnT)ELISA試劑盒豬心肌肌鈣蛋白T(TN-T)ELISA試劑盒豬心肌肌鈣蛋白Ⅰ(cTn-Ⅰ)ELISA試劑盒豬;o酶A去飽和酶(SCD)ELISA試劑盒豬纖維蛋白原(Fbg)ELISA試劑盒豬纖溶酶原激活物抑制因子1(PAI-1)ELISA試劑盒豬纖溶酶原激活物抑制因子(PAI)ELISA試劑盒豬細(xì)胞色素C氧化酶(COX)ELISA試劑盒豬細(xì)胞色素c還原酶(CCR)ELISA試劑盒豬細(xì)胞間粘附分子3(ICAM-3/CD50)ELISA試劑盒豬細(xì)胞間粘附分子2(ICAM-2/CD102)ELISA試劑盒豬細(xì)胞間粘附分子2(ICAM-2)ELISA試劑盒
View
3HAC17396-1 | 串口測(cè)量板 | 串口測(cè)量板 |
3HAC14279-1 | 主計(jì)算機(jī)單元 | main computer |
3HAC5393-2 | compu battery | |
3HAC5393-2 | 控制柜電源 | DSQC508,cabinet battery |
3HAC16831-1 | 串口測(cè)量板電池 | M2000_SMB Battery |
4944026-4 | M2000串口測(cè)量板電池 | RM2000 SMB Battery |
E3HAC5393-2 | 控制柜電源(交換件) | DSQC508,cabinet battery |
3HAC023195-006 | 觸模屏 | touch screen |
3HAC12929-12 | 示教器急停按鈕 | TPU Emergency s button |
3HAC022165-001 | 模式開(kāi)關(guān) | Switch |
3HAB3774-1 | M2000 SMB電纜 | Signal cable SMB |
3HAB8440-1 | 本體電纜1-3軸 | cable unit axis 1-3 |
3HAC2072-1 | 本體電纜4-6軸 | cable unit axis 4-6 |
3HAC4137-1RBY3HAC5958-1 | 本體電纜1-3軸 | Cable U. AX.1-3 |
3HAC7819-1 | SMB電纜 | Signal cable SMB |
3HAC7822-1RBY3HAC8304-1 | 本體電纜4-6軸 | Cable unit. AX. 4-6 |
3HAC7927-1RBY3HAC022104-2 | 512MB閃存卡 | Flash Disk DSQC 564B 128M |
3HAC5687-1 | 安全面板 | PANEL UNIT |
3HAC7927-1RBY3HAC022104-002 | 128MB閃存卡 | FLASH DISK DSQC 564B 128MB |
3HAC14265-1 | 電源模塊 | Power Supply Process |
3HAC4296-1 | 電源模塊 | Power supply Comp DSQC505 |
3HAC5393-2 | 控制柜電源 | BATTERY UNIT DSQC 508 |
E3HAC3616-1 | 主計(jì)算機(jī)單元(交換件) | MAIN COMPUTER |
