美孚威柔H | 3 | 15 | 22 | 32 | 46 |
密度@15℃ | 0.820 | 0.840 | 0. | 0.850 | 0.855 |
粘度40℃ | 4 | 15 | 22 | 32 | 46 |
粘度100℃ | - | 4.2 | 5.5 | 7.3 | 9.6 |
傾點,℃ | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
閃點 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
銅腐蝕3小時,100℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防銹,蒸餾水 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3332 單相功率計品牌:Hioki 日置用于生產(chǎn)線測試3332 單相功率計能夠測量非常小的有功功率并能監(jiān)測備用中的機器設備超高靈敏測量,電流1.0000mA全量程,分辨率0.1μA 3332 單相功率計寬廣的測量量程,最大可直接輸入3332 單相功率計基本參數(shù)http://www.rituchina.com/Email:nongbinghong@rituchina.comQQ: 421883241
接線方式 | 單相/2線 |
測量項目 | 電壓,電流,電流峰值,有功功率,視在功率,無功功率,功率因數(shù), 相位角,頻率,功率累積,電流累積 |
測量量程 | 電壓: 15/ 30/ 60/ 150/ 300/ 600 V AC 電流: 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 500 mA, 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50 A AC 功率: 15.000mW~30.000kW(根據(jù)電壓、電流量程的組合而定) 頻率: 自動, 500Hz, 100kHz (選擇電壓或電流) |
3332 單相功率計輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2MΩ, 電流:2mΩ以下 (直接輸入) |
3332 單相功率計基本精度 | ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. (有功功率, 45 ~ 66 Hz) |
表示更新率 | 5 次/秒 |
頻率特性 | 1 Hz ~ 100 kHz |
累積量程 | 測量次數(shù):5 次/秒 測量量程: 0.00000 ~±999999 MAh/MWh, (累積時間最長10000 小時) |
3332 單相功率計波形峰值測量 | 電流 (顯示最大絕對值) 輸入范圍:電流量程的6倍,或峰值90A以下 |
D/A輸出 | 通道數(shù):1ch 輸出內容:電壓、電流、電流峰值、有功/無功/視在功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、累積值 |
模擬輸出 | V,A,W同時輸出/DC±5V f.s. |
監(jiān)測輸出 | V,A同時輸出(波形輸出)/1V rms f.s. |
其他功能 | 比較功能(判斷測量項目中任意2項的Hi/In/Lo和輸出結果),備份功能、量規(guī)功能、平均功能等 |
3332 單相功率計接口 | GP-IB/RS-232C標準 |
電源供應 | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 最大40VA (100 ~ 120V AC), 最大50VA (200 ~ 240V AC) |
3332 單相功率計體積及重量 | 210 mm寬 × 100 mm高× 261 mm厚, 2.7kg |
附件 | 電源線(1), 用于EXT I/O的連接器 (1) |
VERDER
| W602 |
電池電壓 | 0—5V 最小分辨率為 1mV(0.001V) 0—10V 分辨率為 10mV |
內阻 | 0—999 mΩ 最小分辨率為1mΩ |
短保時間 | 0—99.9 mS 最小分辨率為0.1mS |
過放電流 | 0—20 A 最小分辨率為10 mA |
識別電阻(R1、R2) | 0—999.9 KΩ 最小分辨率為0.1KΩ |
充電電流設置范圍 | 50—2000 mA |
用 途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環(huán)境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業(yè)級網(wǎng)絡系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||