3889 58 14 | 3806 58 00 | 3803 06 11 | 3821 06 11 | 3866 08 10 | 3808 08 10 | 3806 08 00 | 3805 10 17 | 3805 08 17 | 3636 08 13 | 3602 06 00 | 3606 06 00 | 3601 04 52 |
3889 60 14 | 3806 60 00 | 3803 06 14 | 3821 06 14 | 3866 08 12 | 3808 08 13 | 3806 10 00 | 3805 12 13 | 3805 10 13 | 3636 10 17 | 3602 08 00 | 3606 08 00 | 3601 04 13 |
3889 60 18 | 3806 62 00 | 3803 08 11 | 3821 08 11 | 3866 10 12 | 3808 10 13 | 3806 12 00 | 3805 12 17 | 3636 12 21 | 3636 12 17 | 3602 10 00 | 3603 12 13 | 3601 04 56 |
3889 62 14 | 3816 55 00 | 3803 08 14 | 3821 08 14 | 3805 04 11 | 3808 10 17 | 3802 04 00 | 3805 12 21 | 3668 04 06 | 3626 10 00 | 3602 12 00 | 3603 12 17 | 3601 05 19 |
3889 62 18 | 3816 56 00 | 3803 10 14 | 3821 10 14 | 3805 06 11 | 3803 04 10 | 3802 06 00 | 3899 04 19 | 3622 04 53 | 3626 12 00 | 3602 14 00 | 3603 12 21 | 3601 05 10 |
3889 62 22 | 3816 58 00 | 3803 10 18 | 3821 10 18 | 3805 06 14 | 3803 06 10 | 3802 08 00 | 3809 04 10 | 3622 04 05 | 3626 14 00 | 3604 04 00 | 3603 14 17 | 3601 05 13 |
3808 55 00 | 3816 60 00 | 3889 04 11 | 3821 12 14 | 3805 08 11 | 3803 06 13 | 3802 10 00 | 3809 06 10 | 3622 06 05 | 3616 04 00 | 3604 05 00 | 3603 14 21 | 3601 06 10 |
3802 56 00 | 3816 62 00 | 3889 06 11 | 3821 12 18 | 3805 08 14 | 3803 08 10 | 3802 12 00 | 3809 06 13 | 3622 08 08 | 3616 05 00 | 3604 06 00 | 3699 04 19 | 3601 06 13 |
3802 58 00 | 3805 60 18 | 3889 06 14 | 3821 12 22 | 3805 10 14 | 3803 08 13 | 3804 04 00 | 3809 08 10 | 3622 10 56 | 3616 06 00 | 3604 08 00 | 3699 04 10 | 3601 06 19 |
3802 60 00 | 3805 62 14 | 3889 08 00 | 3809 04 11 | 3805 10 18 | 3803 01 13 | 3804 06 00 | 3809 08 13 | 3622 10 08 | 3616 08 00 | 3604 10 00 | 3699 04 25 | 3601 06 60 |
3802 62 00 | 3805 62 18 | 3889 08 14 | 3809 06 11 | 3805 12 14 | 380310 17 | 3804 08 00 | 3809 10 13 | 3622 12 08 | 3616 10 00 | 3604 12 00 | 3699 04 13 | 3601 08 10 |
3804 55 00 | 3805 62 22 | 3889 10 14 | 3809 06 14 | 3805 12 18 | 3821 04 10 | 3804 10 00 | 3809 10 17 | 3622 12 10 | 3616 12 00 | 3604 14 00 | 3629 08 13 | 3601 08 13 |
3804 56 00 | 3821 55 11 | 3889 10 18 | 3808 06 11 | 3805 12 22 | 3821 06 10 | 3804 12 00 | 3622 14 14 | 3622 12 62 | 3616 14 00 | 3666 04 05 | 3629 10 13 | 3608 06 10 |
3804 58 00 | 3821 56 11 | 3889 12 14 | 3808 06 14 | 3808 04 11 | 3821 06 13 | 3816 04 00 | 3801 04 19 | 3622 14 62 | 3639 04 00 | 3666 04 06 | 3603 04 10 | 3608 06 13 |
3804 60 00 | 3821 56 14 | 3889 12 18 | 3808 08 11 | 3816 06 00 | 3821 08 10 | 3889 04 10 | 3801 04 56 | 3639 10 00 | 3639 05 00 | 3666 04 08 | 3603 05 10 | 3608 08 10 |
3804 62 00 | 3821 58 11 | 3889 12 22 | 3808 08 14 | 3816 08 00 | 3821 06 13 | 3889 04 13 | 3805 04 10 | 3639 12 00 | 3639 06 00 | 3666 04 10 | 3603 06 10 | 3608 08 13 |
6005 06 10 | 3821 58 14 | 3805 55 11 | 3808 10 14 | 3816 10 00 | 3821 10 13 | 3889 06 10 | 3805 04 13 | 3639 14 00 | 3639 08 00 | 3666 05 06 | 3603 06 13 | 3608 10 13 |
6005 06 13 | 3821 60 14 | 3805 55 14 | 3808 10 18 | 3816 12 00 | 3821 10 17 | 3889 06 13 | 3805 06 10 | 3636 04 10 | 3626 08 00 | 3666 05 08 | 3603 08 10 | 3608 10 17 |
3601 04 19 | 9086 23 21 | 9123 24 10 | 9105 13 13 | 1100P06V04 | 1100U12V02 | 1100U10A01 | 1025P03 00 18 | 1100U08 08 | 7020 04 10 | 1100U14 01 95 | 7665 08 13 | 3102 53 00 |
3601 04 52 | 9085 23 06 | 9087 23 10 | 9105 13 17 | 1100P08V04 | 1100P04 04 | 1100U12A01 | 1025P04 00 | 1100U10 04 | 7020 06 10 | 1100U04 02 | 7665 08 17 | 3102 04 00 |
3601 04 56 | 9085 23 08 | 9287 20 19 | 9105 13 21 | 1100P10V04 | 1100P04 04 27 | 1025U04K01 | 1025P04 00 27 | 1100U12 04 | 7020 06 13 | 1100U06 02 | 7669 03 09 | 3102 55 00 |
3675 04 10 | 9085 23 10 | 9287 20 10 | 9144 13 13 | 1100P12V04 | 1100P05 04 33 | 1100P08 01 | 1025P05 00 33 | 1100U14 04 95 | 7020 08 10 | 1100U08 02 | 7669 03 19 | 3102 56 00 |
3675 04 13 | 9293 23 13 | 9087 20 19 | 9144 13 17 | 1100P04V01 | 1100P06 04 | 1100P10 01 75 | 1025P06 00 | 1100U04 05 | 7020 08 13 | 1104U04 03 | 7660 03 09 | 3102 08 00 |
9285 25 13 | 9201 25 13 | 9087 20 10 | 9144 13 21 | 1100P06V01 | 1100P08 04 | 1100P10 01 75 | 1025P08 00 | 1100U06 05 | 1100U12 01 | 1100U06 03 | 7660 03 19 | 3102 60 00 |
9085 25 06 | 9201 25 17 | 9286 20 19 | 9123 13 08 | 1100P08V01 | 1100P10 04 75 | 1100P12 01 09 | 1025P10 00 75 | 1100U08 05 | 1025U03 01 18 | 1100U058 03 | 3110 14 02 | 3102 62 00 |
9085 25 08 | 9201 25 21 | 9286 20 10 | 9123 13 10 | 1100P10V01 | 1100P10 04 75 | 1100P12 01 09 | 1025P10 00 75 | 1100U04 06 | 1025U04 01 | 7065 12 13 | 3110 04 03 | 3104 53 00 |
9085 25 10 | 9214 25 13 | 9086 20 19 | 9123 13 13 | 1100P12V01 | 1100P12 04 09 | 1100P14 01 11 | 1025P10 00 75 | 1100U06 06 | 1025U05 01 | 7065 12 17 | 3110 06 03 | 3104 04 00 |
9085 25 12 | 9214 25 17 | 9286 20 10 | 9084 13 13 | 1100P04V02 | 1100P12 04 09 | 1100P14 01 11 | 1025P12 00 09 | 1100U08 06 | 1025U06 10 | 7065 12 21 | 3110 08 03 | 3104 55 00 |
9085 25 13 | 9214 25 21 | 9285 20 03 | 9148 13 17 | 1100P06V02 | 1100P12 04 09 | 1100P04 02 | 1025P12 00 09 | 1100U10 06 | 1025U08 01 | 7066 10 13 | 3110 10 03 | 3104 56 00 |
9201 27 17 | 9223 25 06 | 9285 20 04 | 9148 13 21 | 1100P08V02 | 1100P14 04 11 | 1100P04 02 27 | 1025P14 00 11 | 1100U10 06 | 1025U10 01 | 7066 10 17 | 3110 12 03 | 3104 08 00 |
9201 27 21 | 9223 25 08 | 9285 20 05 | 9086 13 13 | 1100P10V02 | 1100P14 04 11 | 1100P06 02 | 1025P14 00 11 | 1100U12 06 | 1025U12 01 | 7066 10 21 | 3110 14 03 | 3104 60 00 |
9201 27 27 | 9223 25 10 | 9085 20 03 | 9086 13 17 | 1100P12V02 | 1100P04 05 | 1100P08 02 | 1025P16 00 13 | 1100U14 06 95 | 1025U14 01 95 | 7066 12 13 | 3110 04 04 | 3104 62 00 |
9214 27 17 | 9223 25 13 | 9085 20 04 | 9086 13 21 | 1100P04V03 | 1100P04 05 27 | 1100P10 02 | 1025P04 01 | 1025U04R01 | 1025U04 02 | 7066 12 17 | 3110 06 04 | 3166 53 55 |
9214 27 21 | 9293 25 17 | 9085 20 05 | 9085 13 08 | 1100P06V03 | 1100P06 05 | 1100P04 03 | 1025P04 01 27 | 1025U06R01 | 1025U06 02 | 7066 12 21 | 3110 08 04 | 3166 53 56 |
9214 27 27 | 9287 25 10 | 9095 20 03 | 9085 13 10 | 1100P08V03 | 1100P08 05 | 1100P04 03 27 | 1025P05 10 33 | 1025U08R01 | 1025U08 02 | 7067 04 10 | 3110 10 04 | 3166 55 56 |
9223 27 08 | 9287 25 13 | 9095 20 04 | 9085 13 13 | 1100P10V03 | 1100P10 05 | 1100P06 03 | 1025P06 01 | 1025U10R01 | 1025U10 02 | 7067 06 10 | 3110 12 04 | 3166 56 08 |
9223 27 10 | 9287 25 17 | 9101 23 13 | 9201 20 19 | 1100P12V03 | 1100P04 06 | 1100P08 03 | 1025P08 01 | 1025U12R01 | 1025U12 02 | 7067 06 13 | 3110 14 04 | 3166 56 60 |
9223 27 13 | 9287 25 21 | 9101 23 17 | 9201 20 10 | 1100P04V04 | 1100P04 06 27 | 1100P10 03 | 1025P10 01 75 | 1025U14R01 | 1025U04 03 | 7067 08 10 | 3110 04 05 | 3166 56 62 |
9223 27 19 | 9087 25 10 | 9101 23 21 | 9214 20 19 | 1100P06V04 | 1100P06 06 | 1100P10 00 75 | 1025P10 01 75 | 1025U04R04 | 1025U06 03 | 7067 08 13 | 3110 06 05 | 3166 08 62 |
9293 27 21 | 9087 25 13 | 9114 23 13 | 9214 20 10 | 1100P08V04 | 1100P08 06 | 1100P10 00 75 | 1025P12 01 09 | 1025U06R04 | 1025U08 03 | 7067 08 17 | 3110 08 05 | 3166 60 62 |
9287 27 17 | 9087 25 17 | 9114 23 17 | 9226 20 03 | 1100P10V04 | 1005T04 00 25 | 1100P12 00 09 | 1025P12 01 09 | 1025U08R04 | 1025U04 04 | 7668 08 10 | 3110 10 05 | 3116 04 00 |
9287 27 21 | 9087 25 21 | 9114 23 21 | 9226 20 04 | 1100P12V04 | 1005T06 00 | 1100P12 00 09 | 1025P14 01 11 | 1025U10R04 | 1025U05 04 | 7668 08 13 | 3110 12 05 | 3116 55 00 |
9287 27 27 | 9286 25 10 | 9123 23 06 | 1100U06V04 | 1100U06V03 | 1005T08 00 | 1100P14 00 11 | 1025P14 01 11 | 1025U12R04 95 | 1025U06 04 | 7668 08 17 | 3110 14 05 | 3116 08 00 |
9087 27 17 | 9286 25 13 | 9123 23 08 | 1100U08V04 | 1100U08V03 | 1005T10 00 | 1100P14 00 11 | 1025P04 02 | 1025U04R08 | 1025U08 04 | 7065 06 10 | 3122 04 05 | 3116 60 00 |
9087 27 21 | 9286 25 17 | 9123 23 10 | 1100U10V04 | 1100U10V03 | 1005T12 00 | 1100P16 00 13 | 1025P04 02 27 | 1025U05R08 | 1025U10 04 | 7065 08 10 | 3122 04 53 | 3116 62 00 |
9087 27 27 | 9286 25 21 | 9087 23 10 | 1100U12V04 | 1100U12V03 | 1025T04 00 25 | 1100P04 01 | 1025P06 02 | 1025U06R08 | 1025U12 04 | 7065 08 13 | 3122 06 05 | 3126 04 00 |
9286 27 10 | 9086 2510 | 9087 23 13 | 1100P04V01 | 1025U06K01 | 1025T06 00 | 1100P 01 27 | 1025P08 02 | 1025U08R08 | 1025U14 04 95 | 7065 10 13 | 3122 08 56 | 3126 06 00 |
9286 27 13 | 9086 25 13 | 9087 23 17 | 1100P06V01 | 1025U08K01 | 1025T08 00 | 1100P05 01 33 | 1025P10 02 | 1025U10R08 | 1025U04 05 | 7065 10 17 | 3122 08 08 | 3126 08 00 |
9286 27 17 | 9086 25 17 | 9087 23 21 | 1100P08V01 | 1025U10K01 | 1025T10 00 | 1100P06 01 | 1025P03 04 18 | 1025U12R08 | 1025U06 05 | 7065 10 21 | 3122 10 56 | 3126 10 00 |
名 稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% RH |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%1 ug/m3 |
PM10 | 0~2000 ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%1 ug/m3 |
TSP | 0.01~20mg/m3 | 1ug/m3 | ±10%1 ug/m3 |
可以根據(jù)用戶(hù)需求拓展配置:雨量、日照時(shí)數(shù)、一氧化碳、二氧化碳、等各種氣象要素傳感器。 可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調(diào),實(shí)時(shí)采集到的氣象數(shù)據(jù)及其他設(shè)定的信息。 | |||
數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、通訊、分析等功能 | ||
供電系統(tǒng) | 市電/太陽(yáng)能/蓄電池/多電源供電系統(tǒng)可選 | ||
通訊系統(tǒng) | RS232/RS485、USB、無(wú)線(xiàn)GPRS、以太網(wǎng)等通訊方式 | ||
專(zhuān)用支架 | 安裝防護(hù)箱、傳感器、供電電源、通訊設(shè)備等 | ||
避雷系統(tǒng) | 避雷針及附屬配件 |
burkert電導(dǎo)率儀8222系列特點(diǎn):1:外型美觀(guān)、以過(guò)程為導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)2:直觀(guān)的菜單結(jié)構(gòu)3:可拆卸的編程模塊4:可通過(guò)編程模塊上傳/下載數(shù)據(jù)
技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量范圍:0.05 μS/cm... 10 mS/cm測(cè)量精度:± 3% of measured value
RMC-7302:BPS-3ISA
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 4通道 |
轉(zhuǎn)換精度 | 14位(Bit) | |
采樣率 | 異步最高采樣速率為1.6MHz(0.625微秒/點(diǎn)) 同步最高采樣速率為400KHz(2.5微秒/點(diǎn)) | |
AD緩存 | 4K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD量程 | AD7899-1:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V (選用A/D轉(zhuǎn)換器為AD7899-1) AD7899-2:0~5V、0~2.5V (選用A/D轉(zhuǎn)換器為AD7899-2) | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 1路 |
轉(zhuǎn)換精度 | 12位(Bit) | |
輸出量程 | ±10V | |
數(shù)字量 | 輸入 | 16路 |
輸出 | 16路 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 |
購(gòu)買(mǎi)說(shuō)明: 本店不交易,購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品請(qǐng)轉(zhuǎn)到我公司官方淘寶旗艦店支付,或?qū)灰祝?/p>
1、 淘寶旗艦店:https://art-control.taobao.com點(diǎn)擊直達(dá)淘寶店
或在淘寶主頁(yè)搜索框中直接輸入數(shù)字:8810878 直達(dá)我店。
2、對(duì)公付款方式
單位名稱(chēng):北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司
開(kāi)戶(hù)行。褐袊(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市平谷區(qū)支行
賬 號(hào)。11140101040029461
發(fā)貨地址:北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)樂(lè)園路29號(hào)(平谷廠(chǎng)區(qū))
請(qǐng)聯(lián)系我公司人員做合同,對(duì)公付款。
聯(lián)系方式: 電話(huà):15910369641 微信同號(hào)
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
Liquiphant T FTL 20適用于各種液體的限位開(kāi)關(guān),可用于儲(chǔ)罐,容器、管道中。它可用于清洗過(guò)濾系統(tǒng)和冷凍劑或潤(rùn)滑劑的罐中起溢出保護(hù)或泵的保護(hù)作用。FTL 20不受介質(zhì)電導(dǎo)率、堆積、擾動(dòng)、流動(dòng)、氣泡的影響,是浮球開(kāi)關(guān)、電導(dǎo)式電容式、光學(xué)傳感器的理想替代品。FTL 20不適用于危險(xiǎn)場(chǎng)合和介質(zhì)溫度高于150℃的場(chǎng)合。FTL 20還可用于衛(wèi)生場(chǎng)合.
產(chǎn)品性能
操作安全性、可靠性高,且適用范圍廣
外部的LED顯示可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制
緊湊的結(jié)構(gòu)可安裝在難于安裝的地方
堅(jiān)固的不朽鋼外殼(316L)
插頭連接便于維護(hù) 介質(zhì)溫度可達(dá)150℃
9-19、9-26型離心式通風(fēng)機(jī)
1.風(fēng)機(jī)的用途 9-19、9-26型高壓離心通風(fēng)機(jī),一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng),亦可用于輸送物料、空氣及無(wú)腐蝕、不自燃、不易爆、不易揮發(fā)、不含粘性物質(zhì)之氣體。介質(zhì)溫度一般不超過(guò)50℃,最高不超過(guò)80℃,介質(zhì)中所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
2.風(fēng)機(jī)的型式
1、本風(fēng)機(jī)均為單吸入,通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16,共13個(gè)機(jī)號(hào)
2、風(fēng)機(jī)通常制成右旋和左旋兩種型式。
3、風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示,“左”、“右”風(fēng)機(jī)機(jī)殼制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。
3.風(fēng)機(jī)的構(gòu)
風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、支架等組成。
(1)葉輪:9-19型風(fēng)機(jī)為12片葉片,9-26型風(fēng)機(jī)為16片葉片,均屬前彎型。葉輪擴(kuò)壓器外緣最高圓周線(xiàn)速度不得超過(guò)140m/s,葉輪成形后,經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
(2)機(jī)殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
(3)進(jìn)風(fēng)口:做成收斂式流線(xiàn)型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在前蓋板上。
(4)傳動(dòng)組:由主軸、軸承箱、聯(lián)軸器等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,軸承箱整體結(jié)構(gòu)。采用滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承,用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。濟(jì)南雙一環(huán)境程有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類(lèi)高、中、低壓離心通風(fēng)機(jī)、鍋爐引風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、空調(diào)專(zhuān)用風(fēng)機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)、爐窯熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)、化鐵爐專(zhuān)用風(fēng)機(jī)、斜流管道風(fēng)機(jī)、混流風(fēng)機(jī)、消防排煙風(fēng)機(jī)、各種除塵、防腐、防爆、襯膠、高溫耐磨、玻璃鋼、屋頂風(fēng)機(jī)及屋頂無(wú)動(dòng)力自排風(fēng)風(fēng)機(jī)等特種風(fēng)機(jī),近50個(gè)系列,200多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品。擁有各類(lèi)先進(jìn)機(jī)械設(shè)備和專(zhuān)業(yè)性能檢測(cè)手段。
海洋王JW7622 OK-JW7622 JW7622B巡檢電筒
浙江宇力液壓是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)批發(fā)6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管的廠(chǎng)家,在價(jià)格.質(zhì)量.售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢(shì).
1.廠(chǎng)家所生產(chǎn)的6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管主要結(jié)構(gòu)由耐油性能良好的丁腈橡膠為主要原材料,并加入特殊補(bǔ)強(qiáng)劑混煉而成的合成橡膠做內(nèi)膠層,采用優(yōu)質(zhì)6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管專(zhuān)用鋼絲做編織增強(qiáng)層(根據(jù)6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管承受壓力的大小分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ層),由耐天候性能優(yōu)越的合成橡膠做外膠層。
2. 廠(chǎng)家所生產(chǎn)的6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管主要特點(diǎn)高壓鋼絲6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管具有良好的耐油、耐熱、耐老化性能,管體結(jié)合緊密,承受壓力高,抗屈撓、脈沖性能優(yōu)越,適用介質(zhì)范圍廣,能在-40℃—+100℃范圍內(nèi)輸送具有一定壓力和溫度的石油基液體、水基液體、氣體等介質(zhì)。為保證使用過(guò)程的安全和延長(zhǎng)6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管的使用壽命,根據(jù)6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管輸送的介質(zhì)不同,請(qǐng)參考以下工作溫度:油基類(lèi)介質(zhì):-40℃—+100℃水基類(lèi)介質(zhì):≤+80℃氣體介質(zhì): -30℃—+50℃
3. 廠(chǎng)家所生產(chǎn)的6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管主要用途HESN牌鋼絲6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管主要應(yīng)用于煤礦、石油、冶金、化工、航空、船舶、運(yùn)輸、工程機(jī)械等行業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化液壓系統(tǒng)中,輸送具有一定壓力和溫度的石油基液體(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤(rùn)滑油)、水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)、氣體等,實(shí)現(xiàn)介質(zhì)輸送及壓力傳遞。
如果對(duì)6-152內(nèi)徑鋼絲纏繞高壓膠管油管軟管產(chǎn)品方面還有什么疑問(wèn),請(qǐng)致電浙江宇力液壓有限公司廠(chǎng)家詳談!